Delade upp Strömsholm i två listor eftersom de hade olika domare första+andra och tredje dagen.
Strömsholm dag 1+2 (Mälardalens Varmblodsklubb)
Arlando Z 7,5 7,5 7 7 6,5 7,5 8 8 43 45,5
Belissimo M 8 8,5 7,5 8 8,5 7,5 8,5 8 48 48
Dipl G Dipl H
Bellagio 8 8 7 8,5 8 7,5 7 7 47 44,5
Dipl G
Bordeaux 8,5 8,5 7 8 8 8,5 7 6 48,5 45,5
Dipl G
Bravour 7,5 8 7,5 6,5 7 8 8 8 44,5 47
Dipl H
Cabachon 8 7,5 7,5 7 8 8 8 8 46 47
Dipl H
Cabachon 8 8 7 7 6,5 8 8 8,5 44,5 47,5
Dipl H
Cantoblanco 7,5 7,5 7 7,5 7 7,5 8 7 44 44,5
Capriano 7,5 8 8 7 8 8 7 7,5 46,5 46
Cohiba 8 7,5 8 7 8 7 6,5 6 45,5 43
Cohiba 8 7,5 7,5 6 7 7,5 8,5 8 43,5 47
Dipl H
Colmar 8,5 8 7 8 7 8 8 8 46,5 47,5
Dipl H
Connaisseur 8,5 8 7,5 7 7 8 7 7 46 46
Connaisseur 9 8,5 6 7,5 8 8,5 7,5 8 47,5 47,5
Contant Q 8,5 7,5 7 6 8 8,5 8,5 8 45,5 48
Dipl H
Fighting Alpha 7 7,5 8 6,5 6 7 7,5 7,5 42 44,5
Firenze 8 7,5 6 7 7,5 6,5 6 6 42,5 40
Flash Dancer I.M. 8 8 7 7 7,5 7 6,5 7,5 44,5 44
Fürstenball 8 7,5 7 8 8 7,5 7,5 7 46 44,5
Insterburg 8 7,5 7 8 7,5 7,5 6,5 7 45,5 43,5
Kannan 6 7,5 7 7 6 7 8 8 40,5 43,5
Lingh 8 7,5 6 7 7,5 6,5 6 6 42,5 40
Sir Oldenburg 8 8 7,5 7 8 7,5 5,5 6 46 42,5
Sir Oldenburg 8 8 7 8 7 8 9 8,5 46 48,5
Dipl H
Sir Oldenburg 8 7 7 7 7,5 7,5 7 6,5 44 43
Sir Oldenburg 7 7,5 8 6,5 7 7,5 7 7 43,5 44
Sir Oldenburg 7 8 7 7,5 7 7,5 7 7,5 44 44
Stokdals Livanos 7,5 7 6,5 7,5 7,5 7,5 7 5,5 43,5 41
Turmalin 8 7 7 7 6 6,5 7 7 41,5 42,5
Vivaldi K 7 7,5 7 6,5 8 7 6 6,5 43 41
Zorro 7,5 7,5 7,5 7,5 8 7,5 8 7 45,5 45
Zorro 8 7,5 7 7 7 7,5 7,5 7,5 44 45
Strömsholm dag 3
Apache 7,5 7,5 7 7,5 7 7,5 6,5 6,5 44 42,5
Bellagio 8,5 7,5 7 7 8 8,5 6 6 46,5 43,5
Bellagio 8 7 7 7 7 7 5,5 6 43 40,5
Bravour 8 7 7,5 6 6 6,5 7 8 41 44
Bravour 8 7,5 7,5 7 7 7 6 6 44 42
Capriano 8,5 8 7,5 8 8 8,5 6,5 7 48,5 46
Dipl G
Cashmir 8 7,5 7 8 7,5 7,5 7,5 7,5 45,5 45
Connaisseur 8,5 8 7 8,5 8,5 8 6 5,5 48,5 43
Dipl G
Contant Q 7,5 7 6,5 6,5 6,5 7 7 7,5 41 42,5
Contant Q 8,5 8 6 8,5 8 8 8 8 47 46,5
Converter II 8 7 6 8 7 7,5 7 7 43,5 42,5
Favorit Ask 8,5 8,5 7 6 8,5 8,5 8,5 8,5 47 49,5
Dipl H
Firenze 7,5 7,5 7 7 6 6,5 5 6 41,5 39,5
Insterburg 8,5 8,5 6 8 8,5 8,5 6 6 48 43,5
Sir Oldenburg 8,5 8 7 7,5 8 8 6,5 7 47 45
Sir Oldenburg 8,5 7,5 7 6 8 8 7 7 45 45
Sir Oldenburg 8,5 8 7 6,5 8 6,5 7 7 44,5 44
Turmalin 7 7 8 6,5 6 6,5 7 7,5 41 43
Van Helsing 7 6 8 7,5 6,5 7 8 8 42 44
Zorro 9 8 7 7,5 7,5 8,5 8 6 47,5 46,5