Alla hingstar som inte har något Blup med 3-4 visade avkommor i år, antalet visade står inom parentes.
Mankhöjd
Charlton Sem Ask 1231 (4) 171,25
Fürstenball 95412 (3) 169,00
Foundation (3) 169,00
Fürst Romancier 95338 (3) 168,67
San Amour 95300 (4) 168,25
Contant Q 1203 (4) 168,00
Clever Hill Q 1222 (3) 168,00
Starkko 1200 (3) 167,33
Corporal VDL 1224 (3) 166,67
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 166,50
Shooting Star 1194 (4) 165,75
Zirocco Blue 95414 (3) 165,67
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 165,33
Sarkozy 95378 (3) 164,67
Zonik (3) 164,33
Stalypso 95313 (3) 164,33
Plot Blue 95360 (3) 164,00
Pessoa VDL 1163 (3) 163,67
Carmargue 95225 (3) 163,33
Carrera VDL 9167 (3) 161,00
Typ
Clever Hill Q 1222 (3) 9,00
Fürstenball 95412 (3) 8,83
San Amour 95300 (4) 8,75
Foundation (3) 8,67
Fürst Romancier 95338 (3) 8,67
Shooting Star 1194 (4) 8,25
Starkko 1200 (3) 8,17
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 8,17
Pessoa VDL 1163 (3) 8,17
Contant Q 1203 (4) 8,00
Zonik (3) 8,00
Stalypso 95313 (3) 8,00
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 7,88
Zirocco Blue 95414 (3) 7,83
Sarkozy 95378 (3) 7,67
Plot Blue 95360 (3) 7,67
Carmargue 95225 (3) 7,67
Carrera VDL 9167 (3) 7,50
Charlton Sem Ask 1231 (4) 7,38
Corporal VDL 1224 (3) 7,33
Huvud, hals, bål
Fürst Romancier 95338 (3) 8,67
Foundation (3) 8,50
Fürstenball 95412 (3) 8,33
Clever Hill Q 1222 (3) 8,17
San Amour 95300 (4) 8,00
Contant Q 1203 (4) 8,00
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 8,00
Pessoa VDL 1163 (3) 8,00
Zonik (3) 8,00
Shooting Star 1194 (4) 7,75
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 7,75
Starkko 1200 (3) 7,67
Sarkozy 95378 (3) 7,67
Carrera VDL 9167 (3) 7,67
Stalypso 95313 (3) 7,50
Zirocco Blue 95414 (3) 7,50
Carmargue 95225 (3) 7,50
Plot Blue 95360 (3) 7,33
Corporal VDL 1224 (3) 7,33
Charlton Sem Ask 1231 (4) 7,13
Extremiteter och rörelsernas korrekthet
Fürst Romancier 95338 (3) 8,00
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 7,67
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 7,63
Pessoa VDL 1163 (3) 7,50
Zonik (3) 7,50
Starkko 1200 (3) 7,50
Carrera VDL 9167 (3) 7,50
Carmargue 95225 (3) 7,50
San Amour 95300 (4) 7,38
Stalypso 95313 (3) 7,33
Foundation (3) 7,17
Clever Hill Q 1222 (3) 7,17
Zirocco Blue 95414 (3) 7,17
Shooting Star 1194 (4) 7,13
Sarkozy 95378 (3) 7,00
Plot Blue 95360 (3) 7,00
Contant Q 1203 (4) 6,88
Corporal VDL 1224 (3) 6,83
Charlton Sem Ask 1231 (4) 6,75
Fürstenball 95412 3 6,67
Skritt
Foundation (3) 8,00
Shooting Star 1194 (4) 7,88
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 7,83
Sarkozy 95378 (3) 7,83
Fürstenball 95412 (3) 7,83
San Amour 95300 (4) 7,75
Clever Hill Q 1222 (3) 7,67
Fürst Romancier 95338 (3) 7,33
Starkko 1200 (3) 7,33
Zirocco Blue 95414 (3) 7,33
Pessoa VDL 1163 (3) 7,17
Carrera VDL 9167 (3) 7,17
Plot Blue 95360 (3) 7,00
Corporal VDL 1224 (3) 7,00
Contant Q 1203 (4) 6,88
Zonik (3) 6,83
Carmargue 95225 (3) 6,83
Stalypso 95313 (3) 6,83
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 6,50
Charlton Sem Ask 1231 (4) 6,38
Trav
Shooting Star 1194 (4) 8,63
San Amour 95300 (4) 8,38
Foundation (3) 8,17
Fürstenball 95412 (3) 8,17
Clever Hill Q 1222 (3) 8,00
Fürst Romancier 95338 (3) 8,00
Zonik (3) 8,00
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 7,50
Sarkozy 95378 (3) 7,33
Carmargue 95225 (3) 7,17
Contant Q 1203 (4) 7,00
Starkko 1200 (3) 7,00
Zirocco Blue 95414 (3) 7,00
Pessoa VDL 1163 (3) 6,83
Corporal VDL 1224 (3) 6,67
Stalypso 95313 (3) 6,67
Plot Blue 95360 (3) 6,50
Carrera VDL 9167 (3) 6,33
Charlton Sem Ask 1231 (4) 6,25
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 6,00
Galopp
Fürstenball 95412 (3) 8,50
Foundation (3) 8,17
Shooting Star 1194 (4) 8,13
Carmargue 95225 (3) 8,00
Zirocco Blue 95414 (3) 8,00
San Amour 95300 (4) 7,88
Fürst Romancier 95338 (3) 7,83
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 7,83
Starkko 1200 (3) 7,83
Pessoa VDL 1163 (3) 7,83
Sarkozy 95378 (3) 7,67
Stalypso 95313 (3) 7,67
Carrera VDL 9167 (3) 7,67
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 7,50
Clever Hill Q 1222 (3) 7,33
Zonik (3) 7,33
Corporal VDL 1224 (3) 7,33
Contant Q 1203 (4) 7,25
Plot Blue 95360 (3) 7,17
Charlton Sem Ask 1231 (4) 7,13
Teknik och förmåga, Hoppning
Carrera VDL 9167 (3) 8,33
Carmargue 95225 (3) 8,17
Starkko 1200 (3) 8,17
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 8,13
Corporal VDL 1224 (3) 8,00
Stalypso 95313 (3) 7,83
Contant Q 1203 (4) 7,75
Plot Blue 95360 (3) 7,33
Zirocco Blue 95414 (3) 7,17
Pessoa VDL 1163 (3) 6,83
Charlton Sem Ask 1231 (4) 6,75
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 6,50
Fürstenball 95412 (3) 6,17
San Amour 95300 (4) 6,00
Foundation (3) 6,00
Fürst Romancier 95338 (3) 6,00
Sarkozy 95378 (3) 5,75
Zonik (3) 5,67
Shooting Star 1194 (4) 5,50
Clever Hill Q 1222 (3) 5,33
Temperament och allmänt intryck, Hoppning
Carrera VDL 9167 (3) 8,33
Corporal VDL 1224 (3) 8,33
Starkko 1200 (3) 8,17
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 8,13
Carmargue 95225 (3) 7,67
Contant Q 1203 (4) 7,63
Zirocco Blue 95414 (3) 7,17
Charlton Sem Ask 1231 (4) 7,00
Plot Blue 95360 (3) 6,83
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 6,50
Pessoa VDL 1163 (3) 6,33
San Amour 95300 (4) 6,00
Fürstenball 95412 (3) 6,00
Foundation (3) 6,00
Fürst Romancier 95338 (3) 6,00
Zonik (3) 6,00
Shooting Star 1194 (4) 5,75
Sarkozy 95378 (3) 5,75
Stalypso 95313 (3) 5,67
Clever Hill Q 1222 3 5,33