Första årgången till test / Nya index 2015 (SWB)

Och ja, jag tappade lite på det där med att skriva ut fullt resultat för alla visade per plats, det var roligare att börja räkna på totalen för hingstarna :angel:
 
Hingstar som kommer få BLUP-index (minst 15 visade 3års+kvalitets)

Mankhöjd

Floricello 1219 (17+0) 167,82
Johnson 95254 (15+1) 167,56
Temptation 95355 (16+0) 166,47
Ci Ci Senjor Ask 95347 (12+3) 166,33
Diamant de Revel 1217 (13+2) 165,73
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (14+1) 165,47
Casino 95045 (14+1) 164,67
Turmalin (SWB) 1202 (16+0) 164,34
Heslegård's Rubin 1143 (16+4) 163,90

Typ
Temptation 95355 (16+0) 8,53
Floricello 1219 (17+0) 8,29
Johnson 95254 (15+1) 7,97
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (14+1) 7,87
Diamant de Revel 1217 (13+2) 7,87
Turmalin (SWB) 1202 (16+0) 7,81
Ci Ci Senjor Ask 95347 (12+3) 7,77
Heslegård's Rubin 1143 (16+4) 7,75
Casino 95045 (14+1) 7,70

Huvud, Hals, Bål
Floricello 1219 (17+0) 8,03
Temptation 95355 (16+0) 7,94
Johnson 95254 (15+1) 7,88
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (14+1) 7,73
Casino 95045 (14+1) 7,60
Diamant de Revel 1217 (13+2) 7,60
Turmalin (SWB) 1202 (16+0) 7,53
Heslegård's Rubin 1143 (16+4) 7,50
Ci Ci Senjor Ask 95347 (12+3) 7,50

Extremiteter och rörelsernas korrekthet
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (14+1) 7,50
Floricello 1219 (17+0) 7,47
Casino 95045 (14+1) 7,40
Temptation 95355 (16+0) 7,38
Diamant de Revel 1217 (13+2) 7,37
Ci Ci Senjor Ask 95347 (12+3) 7,33
Heslegård's Rubin 1143 (16+4) 7,33
Johnson 95254 (15+1) 7,19
Turmalin (SWB) 1202 (16+0) 7,16

Skritt
Temptation 95355 (16+0) 7,88
Floricello 1219 (17+0) 7,62
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (14+1) 7,30
Johnson 95254 (15+1) 7,28
Heslegård's Rubin 1143 (16+4) 7,20
Ci Ci Senjor Ask 95347 (12+3) 6,90
Casino 95045 (14+1) 6,87
Turmalin (SWB) 1202 (16+0) 6,84
Diamant de Revel 1217 (13+2) 6,83

Trav
Floricello 1219 (17+0) 8,18
Temptation 95355 (16+0) 8,00
Johnson 95254 (15+1) 8,00
Heslegård's Rubin 1143 (16+4) 7,65
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (14+1) 7,23
Diamant de Revel 1217 (13+2) 6,50
Ci Ci Senjor Ask 95347 (12+3) 6,50
Turmalin (SWB) 1202 (16+0) 6,47
Casino 95045 (14+1) 6,23

Galopp
Floricello 1219 (17+0) 8,18
Temptation 95355 (16+0) 8,03
Johnson 95254 (15+1) 7,72
Diamant de Revel 1217 (13+2) 7,43
Ci Ci Senjor Ask 95347 (12+3) 7,43
Heslegård's Rubin 1143 (16+4) 7,38
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (14+1) 7,37
Casino 95045 (14+1) 7,23
Turmalin (SWB) 1202 (16+0) 7,16

Teknik och förmåga, Hoppning
Ci Ci Senjor Ask 95347 (12+3) 8,07
Casino 95045 (14+1) 7,90
Diamant de Revel 1217 (13+2) 7,70
Turmalin (SWB) 1202 (16+0) 7,19
Temptation 95355 (16+0) 6,69
Heslegård's Rubin 1143 (16+4) 6,58
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (14+1) 6,10
Johnson 95254 (15+1) 5,97
Floricello 1219 (17+0) 5,66

Temperament och allmänt intryck, Hoppning
Ci Ci Senjor Ask 95347 (12+3) 7,87
Casino 95045 (14+1) 7,60
Diamant de Revel 1217 (13+2) 7,60
Turmalin (SWB) 1202 (16+0) 7,19
Temptation 95355 (16+0) 6,78
Heslegård's Rubin 1143 (16+4) 6,40
Floricello 1219 (17+0) 6,28
Johnson 95254 (15+1) 6,16
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (14+1) 6,10

Procent som gångartstalang (typ,hhb,ext,skritt,trav,galopp)
Floricello 1219 (17+0) 79,61%
Temptation 95355 (16+0) 79,58%
Johnson 95254 (15+1) 76,72%
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (14+1) 75,00%
Heslegård's Rubin 1143 (16+4) 74,67%
Diamant de Revel 1217 (13+2) 72,67%
Ci Ci Senjor Ask 95347 (12+3) 72,39%
Casino 95045 (14+1) 71,72%
Turmalin (SWB) 1202 (16+0) 71,61%

Procent av avkommor visade på treårstest som tilldelats minst klass I som gångartstalang (75% eller mer)
Floricello 1219 (17) 100,00%
Temptation 95355 (16) 100,00%
Johnson 95254 (15) 86,67%
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (14) 50,00%
Heslegård's Rubin 1143 (16) 43,75%
Diamant de Revel 1217 (13) 30,77%
Turmalin (SWB) 1202 (16) 25,00%
Ci Ci Senjor Ask 95347 (12) 25,00%
Casino 95045 (14) 7,14%

Procent som hopptalang (typ,hhb,ext,galopp,teknH,tempH)
Ci Ci Senjor Ask 95347 (12+3) 76,61%
Diamant de Revel 1217 (13+2) 75,94%
Casino 95045 (14+1) 75,72%
Temptation 95355 (16+0) 75,57%
Turmalin (SWB) 1202 (16+0) 73,39%
Floricello 1219 (17+0) 73,33%
Heslegård's Rubin 1143 (16+4) 71,54%
Johnson 95254 (15+1) 71,46%
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (14+1) 71,11%

Procent av avkommor visade på treårstest som tilldelats minst klass I som hopptalang (75% eller mer)
Diamant de Revel 1217 (13) 84,62%
Casino 95045 (14) 71,43%
Ci Ci Senjor Ask 95347 (12) 66,67%
Temptation 95355 (16) 56,25%
Turmalin (SWB) 1202 (16) 43,75%
Johnson 95254 (15) 40,00%
Floricello 1219 (17) 29,41%
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (14) 21,43%
Heslegård's Rubin 1143 (16) 18,75%
 
Sedan tar vi topplistorna beräknat endast på avkommor visade på 3års i år, alla hingstar som inte har något Blup (+ Ampere eftersom det är hans första årgång sedan han stationerades i SE) med minst 5 visade avkommor är med i denna omgången, antalet visade står inom parentes.

Mankhöjd
Floricello 1219 (17) 167,82
Kannan 95343 (10) 167,60
Sohn der Sonne 1223 (7) 167,14
Heslegård's Rubin 1143 (6) 166,83
Sir Donnerhall II 1234 (13) 166,75
Temptation 95355 (5) 166,60
Vivaldi K 1214 (10) 166,30
Chin Top 1227 (7) 166,14
Rausing 1233 (10) 166,10
Ampere 1225 (44) 165,68
Turmalin 1202 (6) 165,67
Diamant de Revel 1217 (8) 165,50
Canterbury 1226 (9) 165,44
Centaurus (SWB) 1221 (7) 164,71
Luxus CML (SWB) 1246 (5) 163,80
Fantast vh Zw 1230 (6) 163,67
Tuschinski 1213 (5) 162,40

Typ
Sohn der Sonne 1223 (7) 8,36
Temptation 95355 (5) 8,30
Floricello 1219 (17) 8,29
Vivaldi K 1214 (10) 8,25
Rausing 1233 (10) 8,20
Turmalin 1202 (6) 8,17
Ampere 1225 (44) 8,16
Centaurus (SWB) 1221 (7) 8,07
Sir Donnerhall II 1234 (13) 8,00
Heslegård's Rubin 1143 (6) 7,92
Luxus CML (SWB) 1246 (5) 7,90
Canterbury 1226 (9) 7,89
Diamant de Revel 1217 (8) 7,81
Kannan 95343 (10) 7,75
Fantast vh Zw 1230 (6) 7,75
Chin Top 1227 (7) 7,71
Tuschinski 1213 (5) 7,70

Huvud, hals, bål
Sohn der Sonne 1223 (7) 8,14
Floricello 1219 (17) 8,03
Ampere 1225 (44) 7,98
Rausing 1233 (10) 7,85
Turmalin 1202 (6) 7,83
Temptation 95355 (5) 7,80
Luxus CML (SWB) 1246 (5) 7,70
Tuschinski 1213 (5) 7,70
Sir Donnerhall II 1234 (13) 7,69
Centaurus (SWB) 1221 (7) 7,64
Heslegård's Rubin 1143 (6) 7,58
Diamant de Revel 1217 (8) 7,56
Canterbury 1226 (9) 7,56
Vivaldi K 1214 (10) 7,55
Fantast vh Zw 1230 (6) 7,50
Kannan 95343 (10) 7,45
Chin Top 1227 (7) 7,43

Extremiteter och rörelsernas korrekthet
Temptation 95355 (5) 7,80
Centaurus (SWB) 1221 (7) 7,64
Kannan 95343 (10) 7,60
Ampere 1225 (44) 7,56
Tuschinski 1213 (5) 7,50
Floricello 1219 (17) 7,47
Diamant de Revel 1217 (8) 7,44
Sir Donnerhall II 1234 (13) 7,42
Vivaldi K 1214 (10) 7,40
Sohn der Sonne 1223 (7) 7,36
Rausing 1233 (10) 7,30
Fantast vh Zw 1230 (6) 7,25
Heslegård's Rubin 1143 (6) 7,17
Canterbury 1226 (9) 7,11
Turmalin 1202 (6) 7,08
Chin Top 1227 (7) 6,71
Luxus CML (SWB) 1246 (5) 6,70

Skritt
Temptation 95355 (5) 8,00
Tuschinski 1213 (5) 7,80
Luxus CML (SWB) 1246 (5) 7,80
Ampere 1225 (44) 7,68
Floricello 1219 (17) 7,62
Rausing 1233 (10) 7,55
Sir Donnerhall II 1234 (13) 7,46
Sohn der Sonne 1223 (7) 7,36
Canterbury 1226 (9) 7,33
Vivaldi K 1214 (10) 7,25
Heslegård's Rubin 1143 (6) 7,17
Centaurus (SWB) 1221 (7) 7,14
Chin Top 1227 (7) 7,00
Turmalin 1202 (6) 7,00
Kannan 95343 (10) 6,90
Diamant de Revel 1217 (8) 6,81
Fantast vh Zw 1230 (6) 6,25

Trav
Tuschinski 1213 (5) 8,20
Floricello 1219 (17) 8,18
Ampere 1225 (44) 8,15
Sohn der Sonne 1223 (7) 8,14
Temptation 95355 (5) 8,10
Luxus CML (SWB) 1246 (5) 7,90
Sir Donnerhall II 1234 (13) 7,73
Rausing 1233 (10) 7,45
Heslegård's Rubin 1143 (6) 7,42
Vivaldi K 1214 (10) 7,30
Canterbury 1226 (9) 7,00
Chin Top 1227 (7) 6,86
Centaurus (SWB) 1221 (7) 6,79
Turmalin 1202 (6) 6,58
Kannan 95343 (10) 6,40
Diamant de Revel 1217 (8) 6,38
Fantast vh Zw 1230 (6) 5,67

Galopp
Floricello 1219 (17) 8,18
Sohn der Sonne 1223 (7) 8,14
Sir Donnerhall II 1234 (13) 7,85
Kannan 95343 (10) 7,80
Luxus CML (SWB) 1246 (5) 7,80
Ampere 1225 (44) 7,74
Tuschinski 1213 (5) 7,70
Rausing 1233 (10) 7,65
Centaurus (SWB) 1221 (7) 7,57
Vivaldi K 1214 (10) 7,55
Heslegård's Rubin 1143 (6) 7,42
Turmalin 1202 (6) 7,42
Temptation 95355 (5) 7,40
Fantast vh Zw 1230 (6) 7,33
Canterbury 1226 (9) 7,33
Diamant de Revel 1217 (8) 7,31
Chin Top 1227 (7) 7,29

Teknik och förmåga, Hoppning
Vivaldi K 1214 (10) 8,00
Centaurus (SWB) 1221 (7) 7,86
Chin Top 1227 (7) 7,79
Fantast vh Zw 1230 (6) 7,67
Diamant de Revel 1217 (8) 7,50
Turmalin 1202 (6) 7,50
Kannan 95343 (10) 7,40
Canterbury 1226 (9) 7,28
Temptation 95355 (5) 7,00
Heslegård's Rubin 1143 (6) 6,67
Ampere 1225 (44) 6,56
Sir Donnerhall II 1234 (13) 6,35
Rausing 1233 (10) 6,10
Luxus CML (SWB) 1246 (5) 6,00
Sohn der Sonne 1223 (7) 5,71
Floricello 1219 (17) 5,66
Tuschinski 1213 (5) 5,10

Temperament och allmänt intryck, Hoppning
Centaurus (SWB) 1221 (7) 7,79
Chin Top 1227 (7) 7,79
Vivaldi K 1214 (10) 7,60
Turmalin 1202 (6) 7,58
Canterbury 1226 (9) 7,44
Diamant de Revel 1217 (8) 7,31
Fantast vh Zw 1230 (6) 7,17
Temptation 95355 (5) 7,10
Ampere 1225 (44) 6,82
Kannan 95343 (10) 6,75
Heslegård's Rubin 1143 (6) 6,50
Floricello 1219 (17) 6,28
Sir Donnerhall II 1234 (13) 6,23
Rausing 1233 (10) 5,95
Sohn der Sonne 1223 (7) 5,86
Luxus CML (SWB) 1246 (5) 5,80
Tuschinski 1213 (5) 5,40
 
forts, minst 5 visade i år

Procent som gångartstalang (typ,hhb,ext,skritt,trav,galopp)

Floricello 1219 (17) 79,61%
Sohn der Sonne 1223 (7) 79,17%
Temptation 95355 (5) 79,00%
Ampere 1225 (44) 78,77%
Tuschinski 1213 (5) 77,67%
Sir Donnerhall II 1234 (13) 76,92%
Rausing 1233 (10) 76,67%
Luxus CML (SWB) 1246 (5) 76,33%
Vivaldi K 1214 (10) 75,50%
Centaurus (SWB) 1221 (7) 74,76%
Heslegård's Rubin 1143 (6) 74,44%
Canterbury 1226 (9) 73,70%
Turmalin 1202 (6) 73,47%
Kannan 95343 (10) 73,17%
Diamant de Revel 1217 (8) 72,19%
Chin Top 1227 (7) 71,67%
Fantast vh Zw 1230 (6) 69,58%

Procent av visade avkommor som tilldelats minst klass I som gångartstalang (75% eller mer)
Floricello 1219 (17) 100%
Temptation 95355 (5) 100%
Ampere 1225 (44) 91%
Rausing 1233 (10) 90%
Sohn der Sonne 1223 (7) 86%
Sir Donnerhall II 1234 (13) 77%
Vivaldi K 1214 (10) 60%
Tuschinski 1213 (5) 60%
Luxus CML (SWB) 1246 (5) 60%
Turmalin 1202 (6) 50%
Centaurus (SWB) 1221 (7) 43%
Heslegård's Rubin 1143 (6) 33%
Fantast vh Zw 1230 (6) 33%
Diamant de Revel 1217 (8) 25%
Canterbury 1226 (9) 22%
Kannan 95343 (10) 20%
Chin Top 1227 (7) 14%

Procent som hopptalang (typ,hhb,ext,galopp,teknH,tempH)
Centaurus (SWB) 1221 (7) 77,62%
Vivaldi K 1214 (10) 77,25%
Turmalin 1202 (6) 75,97%
Temptation 95355 (5) 75,67%
Diamant de Revel 1217 (8) 74,90%
Ampere 1225 (44) 74,78%
Kannan 95343 (10) 74,58%
Chin Top 1227 (7) 74,52%
Fantast vh Zw 1230 (6) 74,44%
Canterbury 1226 (9) 74,40%
Floricello 1219 (17) 73,33%
Sohn der Sonne 1223 (7) 72,62%
Sir Donnerhall II 1234 (13) 72,56%
Heslegård's Rubin 1143 (6) 72,08%
Rausing 1233 (10) 71,75%
Luxus CML (SWB) 1246 (5) 69,83%
Tuschinski 1213 (5) 68,50%

Procent av visade avkommor som tilldelats minst klass I som hopptalang (75% eller mer)
Vivaldi K 1214 (10) 90%
Diamant de Revel 1217 (8) 75%
Canterbury 1226 (9) 67%
Turmalin 1202 (6) 67%
Kannan 95343 (10) 60%
Centaurus (SWB) 1221 (7) 57%
Fantast vh Zw 1230 (6) 50%
Ampere 1225 (44) 43%
Chin Top 1227 (7) 43%
Sohn der Sonne 1223 (7) 43%
Temptation 95355 (5) 40%
Sir Donnerhall II 1234 (13) 38%
Floricello 1219 (17) 31%
Rausing 1233 (10) 20%
Luxus CML (SWB) 1246 (5) 20%
Heslegård's Rubin 1143 (6) 17%
Tuschinski 1213 (5) 0%
 
Alla hingstar som inte har något Blup med 3-4 visade avkommor i år, antalet visade står inom parentes.

Mankhöjd
Charlton Sem Ask 1231 (4) 171,25
Fürstenball 95412 (3) 169,00
Foundation (3) 169,00
Fürst Romancier 95338 (3) 168,67
San Amour 95300 (4) 168,25
Contant Q 1203 (4) 168,00
Clever Hill Q 1222 (3) 168,00
Starkko 1200 (3) 167,33
Corporal VDL 1224 (3) 166,67
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 166,50
Shooting Star 1194 (4) 165,75
Zirocco Blue 95414 (3) 165,67
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 165,33
Sarkozy 95378 (3) 164,67
Zonik (3) 164,33
Stalypso 95313 (3) 164,33
Plot Blue 95360 (3) 164,00
Pessoa VDL 1163 (3) 163,67
Carmargue 95225 (3) 163,33
Carrera VDL 9167 (3) 161,00

Typ
Clever Hill Q 1222 (3) 9,00
Fürstenball 95412 (3) 8,83
San Amour 95300 (4) 8,75
Foundation (3) 8,67
Fürst Romancier 95338 (3) 8,67
Shooting Star 1194 (4) 8,25
Starkko 1200 (3) 8,17
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 8,17
Pessoa VDL 1163 (3) 8,17
Contant Q 1203 (4) 8,00
Zonik (3) 8,00
Stalypso 95313 (3) 8,00
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 7,88
Zirocco Blue 95414 (3) 7,83
Sarkozy 95378 (3) 7,67
Plot Blue 95360 (3) 7,67
Carmargue 95225 (3) 7,67
Carrera VDL 9167 (3) 7,50
Charlton Sem Ask 1231 (4) 7,38
Corporal VDL 1224 (3) 7,33

Huvud, hals, bål
Fürst Romancier 95338 (3) 8,67
Foundation (3) 8,50
Fürstenball 95412 (3) 8,33
Clever Hill Q 1222 (3) 8,17
San Amour 95300 (4) 8,00
Contant Q 1203 (4) 8,00
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 8,00
Pessoa VDL 1163 (3) 8,00
Zonik (3) 8,00
Shooting Star 1194 (4) 7,75
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 7,75
Starkko 1200 (3) 7,67
Sarkozy 95378 (3) 7,67
Carrera VDL 9167 (3) 7,67
Stalypso 95313 (3) 7,50
Zirocco Blue 95414 (3) 7,50
Carmargue 95225 (3) 7,50
Plot Blue 95360 (3) 7,33
Corporal VDL 1224 (3) 7,33
Charlton Sem Ask 1231 (4) 7,13

Extremiteter och rörelsernas korrekthet
Fürst Romancier 95338 (3) 8,00
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 7,67
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 7,63
Pessoa VDL 1163 (3) 7,50
Zonik (3) 7,50
Starkko 1200 (3) 7,50
Carrera VDL 9167 (3) 7,50
Carmargue 95225 (3) 7,50
San Amour 95300 (4) 7,38
Stalypso 95313 (3) 7,33
Foundation (3) 7,17
Clever Hill Q 1222 (3) 7,17
Zirocco Blue 95414 (3) 7,17
Shooting Star 1194 (4) 7,13
Sarkozy 95378 (3) 7,00
Plot Blue 95360 (3) 7,00
Contant Q 1203 (4) 6,88
Corporal VDL 1224 (3) 6,83
Charlton Sem Ask 1231 (4) 6,75
Fürstenball 95412 3 6,67

Skritt
Foundation (3) 8,00
Shooting Star 1194 (4) 7,88
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 7,83
Sarkozy 95378 (3) 7,83
Fürstenball 95412 (3) 7,83
San Amour 95300 (4) 7,75
Clever Hill Q 1222 (3) 7,67
Fürst Romancier 95338 (3) 7,33
Starkko 1200 (3) 7,33
Zirocco Blue 95414 (3) 7,33
Pessoa VDL 1163 (3) 7,17
Carrera VDL 9167 (3) 7,17
Plot Blue 95360 (3) 7,00
Corporal VDL 1224 (3) 7,00
Contant Q 1203 (4) 6,88
Zonik (3) 6,83
Carmargue 95225 (3) 6,83
Stalypso 95313 (3) 6,83
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 6,50
Charlton Sem Ask 1231 (4) 6,38

Trav
Shooting Star 1194 (4) 8,63
San Amour 95300 (4) 8,38
Foundation (3) 8,17
Fürstenball 95412 (3) 8,17
Clever Hill Q 1222 (3) 8,00
Fürst Romancier 95338 (3) 8,00
Zonik (3) 8,00
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 7,50
Sarkozy 95378 (3) 7,33
Carmargue 95225 (3) 7,17
Contant Q 1203 (4) 7,00
Starkko 1200 (3) 7,00
Zirocco Blue 95414 (3) 7,00
Pessoa VDL 1163 (3) 6,83
Corporal VDL 1224 (3) 6,67
Stalypso 95313 (3) 6,67
Plot Blue 95360 (3) 6,50
Carrera VDL 9167 (3) 6,33
Charlton Sem Ask 1231 (4) 6,25
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 6,00

Galopp
Fürstenball 95412 (3) 8,50
Foundation (3) 8,17
Shooting Star 1194 (4) 8,13
Carmargue 95225 (3) 8,00
Zirocco Blue 95414 (3) 8,00
San Amour 95300 (4) 7,88
Fürst Romancier 95338 (3) 7,83
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 7,83
Starkko 1200 (3) 7,83
Pessoa VDL 1163 (3) 7,83
Sarkozy 95378 (3) 7,67
Stalypso 95313 (3) 7,67
Carrera VDL 9167 (3) 7,67
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 7,50
Clever Hill Q 1222 (3) 7,33
Zonik (3) 7,33
Corporal VDL 1224 (3) 7,33
Contant Q 1203 (4) 7,25
Plot Blue 95360 (3) 7,17
Charlton Sem Ask 1231 (4) 7,13

Teknik och förmåga, Hoppning
Carrera VDL 9167 (3) 8,33
Carmargue 95225 (3) 8,17
Starkko 1200 (3) 8,17
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 8,13
Corporal VDL 1224 (3) 8,00
Stalypso 95313 (3) 7,83
Contant Q 1203 (4) 7,75
Plot Blue 95360 (3) 7,33
Zirocco Blue 95414 (3) 7,17
Pessoa VDL 1163 (3) 6,83
Charlton Sem Ask 1231 (4) 6,75
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 6,50
Fürstenball 95412 (3) 6,17
San Amour 95300 (4) 6,00
Foundation (3) 6,00
Fürst Romancier 95338 (3) 6,00
Sarkozy 95378 (3) 5,75
Zonik (3) 5,67
Shooting Star 1194 (4) 5,50
Clever Hill Q 1222 (3) 5,33

Temperament och allmänt intryck, Hoppning
Carrera VDL 9167 (3) 8,33
Corporal VDL 1224 (3) 8,33
Starkko 1200 (3) 8,17
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 8,13
Carmargue 95225 (3) 7,67
Contant Q 1203 (4) 7,63
Zirocco Blue 95414 (3) 7,17
Charlton Sem Ask 1231 (4) 7,00
Plot Blue 95360 (3) 6,83
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 6,50
Pessoa VDL 1163 (3) 6,33
San Amour 95300 (4) 6,00
Fürstenball 95412 (3) 6,00
Foundation (3) 6,00
Fürst Romancier 95338 (3) 6,00
Zonik (3) 6,00
Shooting Star 1194 (4) 5,75
Sarkozy 95378 (3) 5,75
Stalypso 95313 (3) 5,67
Clever Hill Q 1222 3 5,33
 
forts, 3-4 visade i år

Procent som gångartstalang (typ,hhb,ext,skritt,trav,galopp)

Foundation (3) 81,11%
Fürst Romancier 95338 (3) 80,83%
Fürstenball 95412 (3) 80,56%
San Amour 95300 (4) 80,21%
Shooting Star 1194 (4) 79,58%
Clever Hill Q 1222 (3) 78,89%
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 78,33%
Zonik (3) 76,11%
Starkko 1200 (3) 75,83%
Pessoa VDL 1163 (3) 75,83%
Sarkozy 95378 (3) 75,28%
Zirocco Blue 95414 (3) 74,72%
Carmargue 95225 (3) 74,44%
Contant Q 1203 (4) 73,33%
Stalypso 95313 (3) 73,33%
Carrera VDL 9167 (3) 73,06%
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 72,08%
Plot Blue 95360 (3) 71,11%
Corporal VDL 1224 (3) 70,83%
Charlton Sem Ask 1231 (4) 68,33%

Procent av visade avkommor som tilldelats minst klass I som gångartstalang (75% eller mer)
San Amour 95300 (4) 100%
Shooting Star 1194 (4) 100%
Foundation (3) 100%
Fürst Romancier 95338 (3) 100%
Fürstenball 95412 (3) 100%
Clever Hill Q 1222 (3) 100%
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 100%
Zonik (3) 67%
Starkko 1200 (3) 67%
Pessoa VDL 1163 (3) 67%
Sarkozy 95378 (3) 67%
Carrera VDL 9167 (3) 67%
Zirocco Blue 95414 (3) 33%
Carmargue 95225 (3) 33%
Stalypso 95313 (3) 33%
Plot Blue 95360 (3) 33%
Contant Q 1203 (4) 25%
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 0%
Charlton Sem Ask 1231 (4) 0%
Corporal VDL 1224 (3) 0%

Procent som hopptalang (typ,hhb,ext,galopp,teknH,tempH)
Starkko 1200 (3) 79,17%
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 78,33%
Carrera VDL 9167 (3) 78,33%
Carmargue 95225 (3) 77,50%
Contant Q 1203 (4) 75,83%
Fürst Romancier 95338 (3) 75,28%
Corporal VDL 1224 (3) 75,28%
Zirocco Blue 95414 (3) 74,72%
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 74,44%
Pessoa VDL 1163 (3) 74,44%
Foundation (3) 74,17%
Fürstenball 95412 (3) 74,17%
San Amour 95300 (4) 73,33%
Stalypso 95313 (3) 73,33%
Plot Blue 95360 (3) 72,22%
Zonik (3) 70,83%
Shooting Star 1194 (4) 70,83%
Clever Hill Q 1222 (3) 70,56%
Charlton Sem Ask 1231 (4) 70,21%
Sarkozy 95378 (3) 67,92%

Procent av visade avkommor som tilldelats minst klass I som hopptalang (75% eller mer)
Starkko 1200 (3) 100%
Carmargue 95225 (3) 100%
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 75%
Contant Q 1203 (4) 75%
Carrera VDL 9167 (3) 67%
Fürst Romancier 95338 (3) 67%
Corporal VDL 1224 (3) 67%
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 67%
Pessoa VDL 1163 (3) 67%
Fürstenball 95412 (3) 67%
San Amour 95300 (4) 50%
Zirocco Blue 95414 (3) 33%
Foundation (3) 33%
Stalypso 95313 (3) 33%
Plot Blue 95360 (3) 33%
Charlton Sem Ask 1231 (4) 25%
Shooting Star 1194 (4) 0%
Zonik (3) 0%
Clever Hill Q 1222 (3) 0%
Sarkozy 95378 (3) 0%
 
Antal Gångartsdiplom, antalet visade inom parentes, alla med minst 1 diplom presenterade
Ampere 1225 (44) 26
Floricello 1219 (17) 8
Sohn der Sonne 1223 (7) 5
Sir Donnerhall II 1234 (13) 5
Foundation (3) 3
San Amour 95300 (4) 3
Temptation 95355 (5) 3
Tuschinski 1213 (5) 3
Insterburg 1218 (2) 2
Clever Hill Q 1222 (3) 2
Fürst Romancier 95338 (3) 2
Fürstenball 95412 (3) 2
Shooting Star 1194 (4) 2
Arlando Z 1247 (1) 1
Arpeggio (1) 1
Benetton Dream 1301 (1) 1
Catoo 9045 (1) 1
Chepetto 9134 (1) 1
Destano 95377 (1) 1
Detroit 1296 (1) 1
Dolany 95383 (1) 1
Era Dancing Hit (1) 1
Fidertanz 95230 (1) 1
Floriscount (1) 1
Krack C 1209 (1) 1
Lord Carnaby (1) 1
Special D (1) 1
Spörcken (1) 1
Surprice 95384 (1) 1
Tailormade Stardust (1) 1
Blue Hors Romanov (2) 1
Capriano 1205 (2) 1
Don Index 95385 (2) 1
Jazz 95133 (2) 1
Flash Dancer I.M. (SWB) 1175 (3) 1
Starkko 1200 (3) 1
Zonik (3) 1
Luxus CML (SWB) 1246 (5) 1
Rausing 1233 (10) 1
Vivaldi K 1214 (10) 1

Antal Hoppdiplom, antalet visade inom parentes, alla med minst 1 diplom presenterade
Ampere 1225 (44) 5
Ci Ci Senjor Ask 95347 (4) 3
Turmalin 1202 (6) 3
Centaurus (SWB) 1221 (7) 3
Vivaldi K 1214 (10) 3
Capriano 1205 (2) 2
Connor 95408 (2) 2
Carrera VDL 9167 (3) 2
Starkko 1200 (3) 2
Temptation 95355 (5) 2
Fantast vh Zw 1230 (6) 2
Kannan 95343 (10) 2
Floricello 1219 (17) 2
Arpeggio (1) 1
Calvados Z (1) 1
Castelino vd Helle (1) 1
Catoo 9045 (1) 1
Chacco Blue 95213 (1) 1
Chepetto 9134 (1) 1
Chin Champ 9044 (1) 1
Dakar VDL 9060 (1) 1
Diabeau vd Heffinch 1297 (1) 1
Eldorado vd Zeshoek 9078 (1) 1
Tobajo Picez (1) 1
Vittorio (1) 1
Favorit Ask 95348 (2) 1
Larimar (2) 1
Nabab de Reve 9079 (2) 1
Numero Uno 95193 (2) 1
Stakkato Dream 95386 (2) 1
Taloubet K Z (2) 1
