Första årgången till test / Nya index 2015 (SWB)

Norra Kalmar Läns Haf, Frödinge

Canterbury 168 9 8 7 6,5 6 7,5 9 9 73,3% 82,5% Dipl H
Casino 163 7,5 8 7 6,5 6,5 7 7,5 8,5 70,8% 75,8%
Luxus CML (SWB) 162 8 8 8 8 8 7,5 6 5 79,2% 70,8% Dipl G
Luxus CML (SWB) 162 8 8 7 7,5 8,5 7 6 6 76,7% 70,0%
Nekton 168 8 8 7,5 6,5 7 8 7 7,5 75,0% 76,7%
Rex Shipping xx 171 8 8 6 6,5 7 6 6 6 69,2% 66,7%

Jönköpings Läns Vbf, Riddersberg


Arezzo VDL 175 7,5 7,5 7 7 7 7,5 7,5 7,5 72,5% 74,2%
Dakar VDL 171 8 8 7 7,5 7 8 8 8,5 75,8% 79,2% Dipl H
Floricello 170 9 8 7 8,5 9 8,5 5 6 83,3% 72,5% Dipl G
Pessoa VDL 163 8,5 8 8 6,5 7,5 7,5 7,5 7 76,7% 77,5%
Stakkato Dream 162 7,5 7 7,5 7 6 6,5 4 4 69,2% 60,8%
Starkko 165 8 7 8 7,5 7 7,5 8,5 8,5 75,0% 79,2% Dipl H
Starkko 172 8,5 8 7 6,5 6,5 8 7 7,5 74,2% 76,7%
Taloubet K Z 171 8 7,5 7,5 7 6 8 8,5 8 73,3% 79,2% Dipl H
 
I Flyinge blev deltagande Floricello-avkomma "bara" 2a, slagen av Dejas halvbror e. Zuidenwind, men ett till gångartsdiplom blev det iaf! Gångartsdiplom även till Insterburg och dubbeldiplom till Tempatation och Chepetto.

I Plönninge var det Floriscount, Foundation, Clever Hill Q som fick avkommor med gångartsdiplom och ett dubbeldiplom till en Starkko. Hoppdiplom till Vivaldi K, Capriano, Castelino vd Helle, Diamant de Revel och Vittorio.
 
Halländska Haf, Plönninge

Capriano 164 9 8 8 7 7,5 8 8 8 79,2% 81,7% Dipl H
Castelino vd Helle 166 7 7 7 6 6,5 8 9,5 10 69,2% 80,8% Dipl H
Clever Hill Q 173 9 8,5 7 8 8 7,5 4 4 80,0% 66,7% Dipl G
Diamant de Revel 164 8 8 8 6,5 6,5 8 8 8 75,0% 80,0% Dipl H
Diamant de Revel 164 7,5 7,5 7 7,5 7 7,5 6 5 73,3% 67,5%
Dr Doolittle 168 8,5 8 7 7 7,5 8 7 7 76,7% 75,8%
Floriscount 168 9,5 9 8,5 8 9 9 5 6 88,3% 78,3% Dipl G
Foundation 172 8,5 9 7 8 8,5 8,5 5 6 82,5% 73,3% Dipl G
Fürst Romancier 170 9 8 8 7 8 7 5 6 78,3% 71,7%
Fürstenball 170 9 8 6 8,5 8 8,5 7 7 80,0% 75,8%
Kannan 158 7 7 8 7,5 7 8 8 5 74,2% 71,7%
Kannan 168 6,5 7 7 6,5 6 7 7 8 66,7% 70,8%
Kannan 165 8 7,5 7 7 6 7,5 8 8 71,7% 76,7%
Kannan 167 8 7,5 7 7,5 6 8 8 7 73,3% 75,8%
Luxus CML (SWB) 161 7,5 7,5 6,5 7,5 7,5 8 5,5 6 74,2% 68,3%
Plot Blue 166 8 8 7 7 6 6,5 7 5 70,8% 69,2%
Rausing 160 8 7,5 7,5 8 7,5 8 7 7 77,5% 75,0%
San Amour 169 8,5 8 7,5 7,5 8 7,5 6 7 78,3% 74,2%
Scolari 164 7,5 7,5 6 7,5 7 7 7 7 70,8% 70,0%
Shooting Star 160 8 8 7 7 8 8 6 7 76,7% 73,3%
Stalypso 164 8 7,5 7 6,5 6,5 7 7,5 5 70,8% 70,0%
Starkko 165 8 8 7,5 8 7,5 8 9 8,5 78,3% 81,7% Dipl G+H
Vittorio 161 8 7,5 8 8 6,5 8 8 8 76,7% 79,2% Dipl H
Vivaldi K 165 8 7 7 7,5 6 8 7 6 72,5% 71,7%
Vivaldi K 166 9 8 8 7 7,5 8 8,5 8 79,2% 82,5% Dipl H
Zirocco Blue 164 8 7,5 7 7 8 8 6,5 6,5 75,8% 72,5%
Zirocco Blue 163 7,5 7 7,5 7,5 7 8 6,5 6,5 74,2% 71,7%
Zonik 162 8 8,5 8 7 8,5 7 6 6 78,3% 72,5%
 
Halländska Haf, Plönninge

Capriano 164 9 8 8 7 7,5 8 8 8 79,2% 81,7% Dipl H
Castelino vd Helle 166 7 7 7 6 6,5 8 9,5 10 69,2% 80,8% Dipl H
Clever Hill Q 173 9 8,5 7 8 8 7,5 4 4 80,0% 66,7% Dipl G
Diamant de Revel 164 8 8 8 6,5 6,5 8 8 8 75,0% 80,0% Dipl H
Diamant de Revel 164 7,5 7,5 7 7,5 7 7,5 6 5 73,3% 67,5%
Dr Doolittle 168 8,5 8 7 7 7,5 8 7 7 76,7% 75,8%
Floriscount 168 9,5 9 8,5 8 9 9 5 6 88,3% 78,3% Dipl G
Foundation 172 8,5 9 7 8 8,5 8,5 5 6 82,5% 73,3% Dipl G
Fürst Romancier 170 9 8 8 7 8 7 5 6 78,3% 71,7%
Fürstenball 170 9 8 6 8,5 8 8,5 7 7 80,0% 75,8%
Kannan 158 7 7 8 7,5 7 8 8 5 74,2% 71,7%
Kannan 168 6,5 7 7 6,5 6 7 7 8 66,7% 70,8%
Kannan 165 8 7,5 7 7 6 7,5 8 8 71,7% 76,7%
Kannan 167 8 7,5 7 7,5 6 8 8 7 73,3% 75,8%
Luxus CML (SWB) 161 7,5 7,5 6,5 7,5 7,5 8 5,5 6 74,2% 68,3%
Plot Blue 166 8 8 7 7 6 6,5 7 5 70,8% 69,2%
Rausing 160 8 7,5 7,5 8 7,5 8 7 7 77,5% 75,0%
San Amour 169 8,5 8 7,5 7,5 8 7,5 6 7 78,3% 74,2%
Scolari 164 7,5 7,5 6 7,5 7 7 7 7 70,8% 70,0%
Shooting Star 160 8 8 7 7 8 8 6 7 76,7% 73,3%
Stalypso 164 8 7,5 7 6,5 6,5 7 7,5 5 70,8% 70,0%
Starkko 165 8 8 7,5 8 7,5 8 9 8,5 78,3% 81,7% Dipl G+H
Vittorio 161 8 7,5 8 8 6,5 8 8 8 76,7% 79,2% Dipl H
Vivaldi K 165 8 7 7 7,5 6 8 7 6 72,5% 71,7%
Vivaldi K 166 9 8 8 7 7,5 8 8,5 8 79,2% 82,5% Dipl H
Zirocco Blue 164 8 7,5 7 7 8 8 6,5 6,5 75,8% 72,5%
Zirocco Blue 163 7,5 7 7,5 7,5 7 8 6,5 6,5 74,2% 71,7%
Zonik 162 8 8,5 8 7 8,5 7 6 6 78,3% 72,5%
Gick inte ampere avkomma shanti i plönninge och fick 86% nånting och kom 2 ?
Eller minns jag fel ?
 
Oops tänkte mig inte för ampere har ju sitt index , men hade ju velat ha med honom för att se pm det såg lika bra ut i en "normal" årskull
 
Vbk Malmöhus/Flyinge RF, Flyinge

Chepetto 168 8,5 8,5 7 8 7 8,5 8,5 8 79,2% 81,7% Dipl G+H
Converter II 170 7,5 7,5 7,5 8 7 7 6,5 8 74,2% 73,3%
Crunch 176 8 7,5 7 7,5 7,5 8 7 8 75,8% 75,8%
Floricello 167 8,5 8 8 8 8 8 5 6 80,8% 72,5% Dipl G
Hofrat 175 7,5 7,5 7 8,5 7 7 6 6,5 74,2% 69,2%
Insterburg 164 8 7,5 7,5 8,5 8 8 7 7 79,2% 75,0% Dipl G
Satisfaction I 163 7,5 7 6 7,5 6 6,5 6 5 67,5% 63,3%
Sir Shutterfly 163 7 7,5 7 7 6 8,5 9 9,5 71,7% 80,8%
Stalypso 158 7,5 7 7 6 7 7,5 8 5 70,0% 70,0%
Stalypso 171 8,5 8 8 8 6,5 8,5 8 7 79,2% 80,0%
Temptation 168 8,5 8 8 7,5 8 8 8 8 80,0% 80,8% Dipl G+H
 
I Stenungsund blev det hoppdiplom till Tobajo Picez, Connor, Ci Ci Senjor Ask och Turmalin.

I Tingsryd gångartsdiplom till Shooting Star och hoppdiplom till Calvados Z och Carmargue.
 
I Strömsholm vart det gångartsdiplom till Benetton Dream, Fürst Romancier, San Amour, Sir Donnerhall II och Shooting Star. Dubbeldiplom till Floricello och hoppdiplom till Favorit Ask, Fantast vh Zwarte Pannenhof, Diabeau vd Heffinck, Carrera VDL, Contant Q, Larimar och Vivaldi K.

I Bollerup blev det gångartsdiplom till Fidertanz, Fürst Romancier, Foundation, Sir Donnerhall II och Krack C. Hoppdiplom till Numero Uno och Centaurus.

På Grevagården blev det gångartsdiplom till Surprice, Floricello, Tailormade Stardust, Vivaldi K och Flash Dancer I.M. och dubbeldiplomd till Arpeggio.
 
Kommer inte orka med alla idag heller men kan meddela att om jag räknat rätt så har Casino, Ci Ci Senjor Ask, Floricello, Heslegård's Rubin, Johnson och Temptation kommit upp i de 15 avkommor som krävs för index.
 
Åh vad det grämer mig att jag aldrig kommer få en floricellounge när jag läser här... :banghead: :banghead:
Fattas bara att Everdale försvinner till nästa betäckningssäsong också...
 
Österlens Hästvänner, Bollerup

Centaurus (SWB) 165 8 7 8 7 7 8 7 7 75,0% 75,0%
Centaurus (SWB) 169 9 8 8 7 6 8 8,5 9 76,7% 84,2% Dipl H
Chin Top 165 7 7 6 7 7 7,5 8 7 69,2% 70,8%
Clearway 170 7 7 6 7,5 6 7 6,5 6 67,5% 65,8%
Dannebrog 166 7,5 8 6 8,5 8 7,5 6 6 75,8% 68,3%
Don Index 165 8,5 8 7 8 8 6 6 7 75,8% 70,8%
Edward 161 7,5 7 7 7,5 7 6 6 6 70,0% 65,8%
Fidertanz 170 9 8 8 7 9 9 5 5 83,3% 73,3% Dipl G
Floricello 170 9 8,5 6 7 7 7,5 5 6 75,0% 70,0%
Floricello 172 8 7,5 7 7 8 8,5 6 6 76,7% 71,7%
Floricello 172 8 7 7,5 8 8,5 8,5 6 6 79,2% 71,7%
Foundation 165 9 8 7,5 8 8 8 6 6 80,8% 74,2% Dipl G
Fürst Romancier 171 9 9 8 7 8 8,5 6 6 82,5% 77,5% Dipl G
Krack C 168 8 7,5 8 7,5 8 8 6 6 78,3% 72,5% Dipl G
Luxus CML (SWB) 169 8 8 5 9 8,5 9 6 6 79,2% 70,0%
Numero Uno 170 9 8 7,5 6,5 8 9 8,5 9 80,0% 85,0% Dipl H
Rausing 170 8,5 7,5 7 8 7,5 7,5 6 6 76,7% 70,8%
Sarkozy 167 7,5 7,5 7 8 7,5 9 6 6 77,5% 71,7%
Sir Donnerhall II 8,5 8 7 8 8 8 6 6 79,2% 72,5% Dipl G
Valentino 168 8 7 8 7,5 7,5 8 6 7,5 76,7% 74,2%
Winningmood vd Arenberg 162 7,5 7 7 7 7 8 6,5 6,5 72,5% 70,8%
Vivaldi K 165 8 7 7,5 7,5 7 7,5 8,5 8 74,2% 77,5%
Vivaldi K 164 8 7 8 7 8 7 8,5 8 75,0% 77,5%
 

Liknande trådar

Fritid På onsdag 28/8 börjar Paralympics och det sänds på SVT/svtplay. Ska ni kolla? :banana: Här finns sändningstider och deltagare: 28...
Svar
12
· Visningar
467
Senast: Rosett
·
Tjatter Välkomna till säsongens Bäst i test. Bukefalos har köpt rättigheterna och nu är det dags för första avsnittet. Testpanelen är...
43 44 45
Svar
893
· Visningar
19 974
Senast: Lobelia
·
Kultur JUNI 24/6 Annie Lööf, före detta partiledare, jurist 25/6 Renée Nyberg, programledare 26/6 Axel Gordh Humlesjö, journalist 27/6...
13 14 15
Svar
294
· Visningar
22 160
Senast: Rie
·
Tjatter Wohooo! Äntligen är sommaren slut och vi får gå tillbaka till skolan! Alla antagningsbesked har skickats ut och ett gäng förväntansfulla...
52 53 54
Svar
1 066
· Visningar
29 420

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

Omröstningar

Tillbaka
Upp