cirkus
Trådstartare
Här kommer årets 10-i topp på vanligaste namnen ! Jag tycker det är lite kul...
10-i-topp – pojkar
2006 2005 Namn Antal Per 1000
1 2 LUKAS 1017 21
2 1 OSKAR 997 21
3 3 WILLIAM 961 20
4 4 ELIAS 898 19
5 5 FILIP 875 18
6 8 HUGO 828 17
7 11 VIKTOR 823 17
8 12 ANTON 802 17
9 6 ISAK 796 17
10 9 EMIL 783 16
10-i-topp – flickor
2006 2005 Namn Antal Per 1000
1 1 EMMA 891 19
2 2 MAJA 874 19
3 3 JULIA 816 18
4 23 AGNES 788 17
5 8 ALVA 775 17
6 5 IDA 753 16
7 12 VILMA 748 16
8 7 LINNEA 739 16
9 6 ELIN 685 15
10 4 ALICE 672 15
Modenamn - Namnen som klättrar snabbast på topplistan
Pojkar
1. JACK
2. VILMER
3. MÅNS
4. SVANTE
5. VIGGO
6. VINCENT
7. ALVIN
8. VALTER
9. ELIS
10. LOVE
Flickor
1. FREJA
2. AGNES
3. ASTRID
4. INEZ
5. SIGNE
6. MEJA
7. STELLA
8. ENGLA
9. LEIA
10. ANGELINA
Källa: svenskanamn.se
10-i-topp – pojkar
2006 2005 Namn Antal Per 1000
1 2 LUKAS 1017 21
2 1 OSKAR 997 21
3 3 WILLIAM 961 20
4 4 ELIAS 898 19
5 5 FILIP 875 18
6 8 HUGO 828 17
7 11 VIKTOR 823 17
8 12 ANTON 802 17
9 6 ISAK 796 17
10 9 EMIL 783 16
10-i-topp – flickor
2006 2005 Namn Antal Per 1000
1 1 EMMA 891 19
2 2 MAJA 874 19
3 3 JULIA 816 18
4 23 AGNES 788 17
5 8 ALVA 775 17
6 5 IDA 753 16
7 12 VILMA 748 16
8 7 LINNEA 739 16
9 6 ELIN 685 15
10 4 ALICE 672 15
Modenamn - Namnen som klättrar snabbast på topplistan
Pojkar
1. JACK
2. VILMER
3. MÅNS
4. SVANTE
5. VIGGO
6. VINCENT
7. ALVIN
8. VALTER
9. ELIS
10. LOVE
Flickor
1. FREJA
2. AGNES
3. ASTRID
4. INEZ
5. SIGNE
6. MEJA
7. STELLA
8. ENGLA
9. LEIA
10. ANGELINA
Källa: svenskanamn.se