Avelsbedömningar 2011

Sv: Avelsbedömningar 2011

Håller med! Vi var där på lördagen och Brá, Mökkvi och Rökkva var mina favoriter. Roligt att se någon annan ryttare än de som alltid visar och speciellt när de går så bra
 
Sv: Avelsbedömningar 2011

Exteriör Ridegenskaper Totalt Ryttare
SE2003205239 Krafla från Viby 7.78 6.63 7.09 Bergqvist, Anna
SE2005204939 Hind från Stenholmen 7.93 7.51 7.68 Brumpton Katie
SE2005204221 Brá från Västerboda 7.83 7.77 7.8 Blom, Heléne
SE2004105148 Garpur från Lermansbo 8.13 7.74 7.9 Vignir Jónasson
SE2005204871 Hlín från Lövhagen 7.87 7.09 7.4 Jylebäck, Carina / Lövhagens Islandshästar
NO2008109019 Stormur fra Kringeland 8.18 Pétur Örn Sveinsson
DK1995205786 Venus fra Udklitgård 7.49 7.03 7.22 Thilde Höök
SE2007107964 Óskar från Vollum 8.11 Wikander, Malin
SE2006106729 Ess från Hökebo 8.23 8 8.09 Vignir Jónasson
SE2006206394 Álfadís från Västerboda 7.94 7.81 7.87 Blom, Heléne
FI2007103001 Snær fra Fögruhlíð 7.93 7.21 7.5 Brumpton Katie
SE2007207192 Frida från Myntagården 8.09 7.65 7.82 Sigfus Sigfusson
SE2005204854 Dimma från Lars-Eriks 8.16 7.54 7.79 Frida Lindström
IS2004258035 Glóra frá Langhúsum 7.85 7.6 7.7 Wikander, Malin
NO2005109015 Náttfari fra Kringeland 8.26 7.77 7.97 Pétur Örn Sveinsson
SE2004202979 Friða från Skáneyland 8.09 7.78 7.9 Sigfus Sigfusson
SE2005205245 Hanna från Håkansgården 8.24 7.93 8.06 Häggberg, Johan
IS2002286402 Von frá Hala 7.87 7.4 7.59 Ragnar Eggert Ágústsson
IS2002235029 Glæta frá Akranesi 7.87 8.08 8 Reynir Aðalsteinsson
SE2007208170 Rán från Wreta 8.17 7.65 7.86 Sigfus Sigfusson
SE2005205749 Gleði från Prästgården 7.74 Johan Häggberg
SE2005205250 Astrida från Örnäs 7.81 7.57 7.67 Robin Haraldsen
SE2007107342 Mozart från Sundsberg 8.51 7.87 8.13 Vignir Jónasson
SE2006206994 Helga från Jan Pers 7.98 7.6 7.75 Lindström Frida
DK2003206420 Aradís fra Miklagård 8.13 8.2 8.17 Sigfus Sigfusson
SE2006106452 Divar från Lindnäs 8.59 7.95 8.21 Hauksson, Denni
SE2006109610 Orion från Lind 7.67 7.73 7.7 Häggberg, Johan
SE2002201483 Hind från Dirhuvud 8.03 8.05 8.04 Vignir Jónasson
SE2007208105 Faxadís från Snällbyn 8.03 7.93 7.97 Sigfus Sigfusson
SE2007107758 Spadi från Gröna Gången 8.21 7.8 7.96 Vignir Jónasson
NO2008109100 Álfadans fra Kringeland 7.98 Pétur Örn Sveinsson
SE2001200486 Snekkja från Ljungsdal 7.89 7.49 7.65 Ragnar Eggert Ágústsson
IS2002137276 Frímann frá Stykkishólmi 8.14 7.37 7.68 Robin Haraldsen
SE2004103964 Máni från Valne 8.51 8.08 8.25 Sigfus Sigfusson
SE2005205008 Silja från Allemansängen 8.11 7.77 7.91 Vignir Jónasson
SE2004103584 Ess från Lindnäs 8.37 7.8 8.03 Hauksson, Denni
SE2005105574 Dreki från Lind 8.39 8.35 8.37 Häggberg, Johan
IS2004186823 Gordon frá Neðra-Seli 8.14 8.42 8.31 Reynir Aðalsteinsson
SE2003202497 Bliða från Agersta 7.94 7.31 7.56 Bardach Julia
SE2005204564 Óskadís från Artinge 2 8.13 Norgren, Elisabet
SE2006106517 Fáni från Björck 7.63 7.65 7.64 Berg, Jamila
NO2008109015 Lifri fra Kringeland 8.18 Pétur Örn Sveinsson
SE2004203415 Lilja från Lindvallen 8.11 8.29 8.22 Johan Häggberg
SE2006206629 Ísey från Ådalen 7.79 7.9 7.86 Sigfus Sigfusson
IS2004277785 Björk frá Hofi I 7.88 7.46 7.63 Ragnar Eggert Ágústsson
IS2005165494 Styrmir frá Efri-Rauðalæk 7.66 7.96 7.84 Reynir Aðalsteinsson
SE2007207343 Sigrún från Kranglan 8.06 7.33 7.62 Elgholm, Johanna
IS2007157860 Eðall frá Lýtingsstöðum 8.13 7.57 7.79 Sigfus Sigfusson
SE2006106822 Vindfaxi från Trädgårdsnäset 8 7.66 7.8 Hinrik Þór Siguðsson
SE2007207230 Hera från Horshaga 8.26 7.78 7.97 Gudmundsson, Terése
DK2005105041 Hektor fra Engholm 8.15 8.58 8.41 Häggberg, Johan
IS2003182462 Steggur frá Halakoti 8.08 8.65 8.42 Reynir Aðalsteinsson
FI2005122005 Byr fra Midgård 8.14 8.45 8.33 Sigfus Sigfusson
SE2004203574 Frísk från Knubbo 7.98 8.43 8.25 Vignir Jónasson
IS2003184743 Segull frá Hátúni 7.43 7.6 7.53 Vidberg, Elin
SE2004203214 Gloría från Forsen 7.78 Lindström Frida
SE2004204545 Áradis från Kaggestorp Gudmundsson, Terése
SE2005205641 Gná från Segerbäck Segerbäck, Elin
IS2005282014 Lyfting frá Hvoli Johan Häggberg
SE2003201375 Orka från Säläng Vidberg, Elin
SE2005204657 Pila från Rosenlund Robin Haraldsen
SE2005204489 Sól från Sundsberg Vignir Jónasson
IS2003186691 Vakandi frá Holtsmúla 1 Hinrik Þór Siguðsson
SE2006107616 Þengill från Jan Pers Sigfus Sigfusson
IS2005201166 Þilja frá Prestsbæ Johan Häggberg
NO2006109015 Öggur fra Kringeland Pétur Örn Sveinsson
 
Sv: Avelsbedömningar 2011

Ett tips för de som har Facebook är att "bli vän med" Avelskansliet Svenska Islandsförbundet. De uppdaterar löpande från bedömningarna!
 
Sv: Avelsbedömningar 2011

SE2003205239 Krafla från Viby 7.78 6.9 7.25 Reynir Aðalsteinsson
SE2005204939 Hind från Stenholmen 7.93 7.63 7.75 Brumpton Katie
SE2005204221 Brá från Västerboda 7.83 7.77 7.8 Blom, Heléne
SE2004105148 Garpur från Lermansbo 8.13 7.74 7.9 Vignir Jónasson
SE2005204871 Hlín från Lövhagen 7.87 7.26 7.5 Jylebäck, Carina / Lövhagens Islandshästar
NO2008109019 Stormur fra Kringeland 8.18 Pétur Örn Sveinsson
DK1995205786 Venus fra Udklitgård 7.49 7.27 7.36 Vignir Jónasson
SE2007107964 Óskar från Vollum 8.11 Wikander, Malin
SE2006106729 Ess från Hökebo 8.23 8.24 8.24 Vignir Jónasson
SE2006206394 Álfadís från Västerboda 7.94 7.85 7.89 Blom, Heléne
FI2007103001 Snær fra Fögruhlíð 7.93 7.21 7.5 Brumpton Katie
SE2007207192 Frida från Myntagården 8.09 7.65 7.82 Sigfus Sigfusson
SE2005204854 Dimma från Lars-Eriks 8.16 7.54 7.79 Frida Lindström
IS2004258035 Glóra frá Langhúsum 7.85 7.6 7.7 Wikander, Malin
NO2005109015 Náttfari fra Kringeland 8.26 7.81 7.99 Pétur Örn Sveinsson
SE2004202979 Friða från Skáneyland 8.09 7.81 7.92 Sigfus Sigfusson
SE2005205245 Hanna från Håkansgården 8.24 7.97 8.08 Häggberg, Johan
IS2002286402 Von frá Hala 7.87 7.48 7.64 Ragnar Eggert Ágústsson
IS2002235029 Glæta frá Akranesi 7.87 8.16 8.05 Reynir Aðalsteinsson
SE2007208170 Rán från Wreta 8.17 7.65 7.86 Sigfus Sigfusson
SE2005205749 Gleði från Prästgården 7.74 Johan Häggberg
SE2005205250 Astrida från Örnäs 7.81 7.78 7.8 Robin Haraldsen
SE2007107342 Mozart från Sundsberg 8.51 7.95 8.18 Vignir Jónasson
SE2006206994 Helga från Jan Pers 7.98 7.72 7.82 Lindström Frida
DK2003206420 Aradís fra Miklagård 8.13 8.2 8.17 Sigfus Sigfusson
SE2006106452 Divar från Lindnäs 8.59 8.02 8.25 Hauksson, Denni
SE2006109610 Orion från Lind 7.67 7.73 7.7 Häggberg, Johan
SE2002201483 Hind från Dirhuvud 8.03 8.13 8.09 Vignir Jónasson
SE2007208105 Faxadís från Snällbyn 8.03 7.93 7.97 Sigfus Sigfusson
SE2007107758 Spadi från Gröna Gången 8.21 7.8 7.96 Vignir Jónasson
NO2008109100 Álfadans fra Kringeland 7.98 Pétur Örn Sveinsson
SE2001200486 Snekkja från Ljungsdal 7.89 7.53 7.67 Ragnar Eggert Ágústsson
IS2002137276 Frímann frá Stykkishólmi 8.14 7.48 7.75 Reynir Aðalsteinsson
SE2004103964 Máni från Valne 8.51 8.08 8.25 Sigfus Sigfusson
SE2005205008 Silja från Allemansängen 8.11 7.92 7.99 Vignir Jónasson
SE2004103584 Ess från Lindnäs 8.37 7.8 8.03 Hauksson, Denni
SE2005105574 Dreki från Lind 8.39 8.53 8.47 Häggberg, Johan
IS2004186823 Gordon frá Neðra-Seli 8.14 8.57 8.4 Reynir Aðalsteinsson
SE2003202497 Bliða från Agersta 7.94 7.31 7.56 Bardach Julia
SE2005204564 Óskadís från Artinge 2 8.13 Norgren, Elisabet
SE2006106517 Fáni från Björck 7.63 7.74 7.69 Berg, Jamila
NO2008109015 Lifri fra Kringeland 8.18 Pétur Örn Sveinsson
SE2004203415 Lilja från Lindvallen 8.11 8.37 8.27 Johan Häggberg
SE2006206629 Ísey från Ådalen 7.79 7.9 7.86 Sigfus Sigfusson
IS2004277785 Björk frá Hofi I 7.88 7.87 7.87 Ragnar Eggert Ágústsson
IS2005165494 Styrmir frá Efri-Rauðalæk 7.66 8.08 7.92 Reynir Aðalsteinsson
SE2007207343 Sigrún från Kranglan 8.06 7.41 7.67 Elgholm, Johanna
IS2007157860 Eðall frá Lýtingsstöðum 8.13 7.69 7.87 Sigfus Sigfusson
SE2006106822 Vindfaxi från Trädgårdsnäset 8 7.66 7.8 Hinrik Þór Siguðsson
SE2007207230 Hera från Horshaga 8.26 7.78 7.97 Gudmundsson, Terése
DK2005105041 Hektor fra Engholm 8.15 8.58 8.41 Häggberg, Johan
IS2003182462 Steggur frá Halakoti 8.08 8.65 8.42 Reynir Aðalsteinsson
FI2005122005 Byr fra Midgård 8.14 8.45 8.33 Sigfus Sigfusson
SE2004203574 Frísk från Knubbo 7.98 8.43 8.25 Vignir Jónasson
IS2003184743 Segull frá Hátúni 7.43 7.6 7.53 Vidberg, Elin
SE2004203214 Gloría från Forsen 7.78 7.15 7.4 Lindström Frida
IS2005201166 Þilja frá Prestsbæ 8.13 8.08 8.1 Johan Häggberg
SE2004204545 Áradis från Kaggestorp 8.28 7.88 8.04 Gudmundsson, Terése
SE2005204657 Pila från Rosenlund 8.05 7.88 7.95 Robin Haraldsen
SE2005205641 Gná från Segerbäck 7.94 7.4 7.62 Segerbäck, Elin
SE2006107616 Þengill från Jan Pers 8.2 8.32 8.27 Sigfus Sigfusson
IS2003186691 Vakandi frá Holtsmúla 1 7.94 8.23 8.12 Hinrik Þór Siguðsson
SE2003201375 Orka från Säläng 7.58 7.19 7.35 Vidberg, Elin
IS2005282014 Lyfting frá Hvoli 7.56 7.69 7.64 Johan Häggberg
NO2006109015 Öggur fra Kringeland 8.21 8.19 8.2 Pétur Örn Sveinsson
SE2005204489 Sól från Sundsberg 8.33 8.46 8.41 Vignir Jónasson
 
Sv: Avelsbedömningar 2011

Nu är det dax att ladda inför Wången!
Jag vill åka upp och titta! ALLA fina hästar ska ju visas där.. Hmmm, undrar om man tas in på mentalsjukhus för att man funderar på att åka stockholm-östersund ToR på en och samma dag:-)
 
Sv: Avelsbedömningar 2011

Någon som har bilder?

Vet någon vad som hände med Gledi från Prästgården, varför har hon ingen ridbedömning?
 
Sv: Avelsbedömningar 2011

Här får du lite halvtaskiga bilder från en väldigt grå dag på Wången att trösta dig med ;)

32479993.jpg

32479986.jpg

32479989.jpg

32480006.jpg

32480000.jpg

32480013.jpg
 
Sv: Avelsbedömningar 2011

Tusen tack!
Önskar att jag hade möjlighet att åka, men tiden räcker inte till...
Tar gärna emot fler superfina bilder! :-)
 
Sv: Avelsbedömningar 2011

Någon som är på plats på Wången idag får jättegärna ta kort på Samherji från Konga och visa upp! :)
 
Sv: Avelsbedömningar 2011

Samherji från Konga, höjer sin hals/manke/bog till 8,0 vilket ger en ny exteriör på 8,02. Rideg 8,24 och totalt 8,15
 
Sv: Avelsbedömningar 2011

:D:D
Har tre särskilda hästar jag håller ögonen på. iSimone har fångat en av dem på bild där ovan! :love:
 
Sv: Avelsbedömningar 2011

Inga direkta kändisar. ;) Ari från Kaggestorp, som jag kände som yngling (nu är han 12 år om jag minns rätt) och groomade på hans första tävlingar. Han har iSimone fångat på sin femte bild, den gulsvarta. Framtid från Borka, jag var med när hon föddes och hennes mor ligger mig varmt om hjärtat så det är extra spännande. Och så barndomsvännens fina sto - Glydra från Hönjarum. Sen är det väl extra roligt att se bedömningarna för hästar som man känner till, typ Vilja från Gånsvik, Nútid från Västeråsen, Seidur från Ranagården.

Samherji från Konga är han månne en bror till Villirós som vi red in med min klass på Dille eller är de bara från samma uppfödare? :idea:
 

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

Omröstningar

Tillbaka
Upp