Sv: Tysk avkommestatistik?
Här kommer integrerade index för tyska hingstar 2006. Detta index innefattar hingstarnas söners resultat på bruksprov, avels sto tester, avkommors tävlingsresultat, unghästklasser mm. Alltså ett totalindex.
Hoppning
Namn Index Säkerhet Förbund
1. Stakkato 169 96% Hannover
2. Clinton (e: Carolus I) 159 76% Holstein
3. C-Indoctro 158 84% Holstein
4. El Bundy 156 80% Hannover
5. Carthago 155 97% Holstein
6. Cassini I 154 97% Holstein
7. FAN Holland 154 79% KWPN
8. Darco 153 83% Belgiskt Varmblod
9. Concerto II 153 93% Holstein
10. For Pleasure 153 95% Hannover
11. Askari 151 89% Holstein
12. Baloubet du Rouet 151 82% SF
13. Caretino 150 98% Holstein
14. Contendro I 150 94% Holstein
15. Quick Star 150 91% SF
16. Casall 150 77% Holstein
17. Cardenio 149 81% Holstein
18. Levisto 149 99% Holstein
19. Contender 149 99% Holstein
20. Coriano 149 96% Holstein
Dressyr
Namn Index Säkerhet Förbund
1. Don Schufro 177 91% Oldenburg
2. Don Fredrico 167 94% Hannover
3. Munchhausen 162 94% Trakhener
4. Samba Hit I 161 88% Brandenburg
5. Breitling W 160 79% Hannover
6. Furst Heinrich 159 92% Westfalen
7. Diamond Hit 158 90% Oldenburg
8. Dr Jackson 158 90% Wurttemberg
9. Waterford 157 94% Hannover
10. Don Primero 156 98% Oldenburg
11. Worldly 156 92% Hannover
12. Monteverdi 155 89% Trakhener
13. Welt Hit I O 155 89% Oldenburg
14. Hofrat 154 82% Trakhener
15. Rivero II 156 95% Bayern
16. Romancero II 153 83% Hannover
17. Londonderry 153 97% Hannover
18. Donnerhall 153 99% Oldenburg
19. Wolkentanz I 152 98% Hannover
20. Royal Diamond 152 96% Oldenburg
Reservation för stavfel.
Mvh / Fia