Sv: Marwin el Warsteiner till Amiralsto?
Jag tycker du ska ta en hingst som säkert ger ett bra psyke och förbättrar gångarterna, och då borde Don Primero vara perfekt
Då kan jag passa på att bifoga resultaten över årets treåriga gångartstalanger efter " Dompan "...
3 Chadon (SWB) 04032403 Don Primero H 163 8,00 8,00 7,00 8,00 9,00 9,00 G 49,00 D
57 Prima (SWB) 04033032 Don Primero S 162 8,00 9,00 7,00 9,00 8,00 8,00 G 49,00 D
47 Prima Donna (SWB) 04031306 Don Primero S 159 8,00 8,00 7,00 8,00 10,00 8,00 G 49,00 D
17 Syncytia (SWB) 04031126 Don Primero S 162 9,00 8,00 7,00 9,00 8,00 8,00 G 49,00 D
50 Dove (SWB) 04032575 Don Primero S 163 8,00 8,00 7,00 7,00 9,00 9,00 G 48,00 D
60 Première (F.2) (SWB) 04032225 Don Primero S 166 8,00 8,00 7,00 8,00 9,00 8,00 G 48,00 D
57 Don Silvio (SWB) 04032654 Don Primero v 166 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 7,00 G 48,00 D
18 Prima Donna (SWB) 04032054 Don Primero S 158 7,00 9,00 7,00 9,00 8,00 8,00 G 48,00 D
17 Diva (52) (SWB) 04031578 Don Primero S 157 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 8,00 G 47,00 D
9 Paridon Magi (SWB) 04033101 Don Primero v 163 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 8,00 G 47,00 D
4 Diamond C (SWB) 04031241 Don Primero V 170 9,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 G 47,00 D
35 Medina (13) (SWB) 04033540 Don Primero S 161 8,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 G 47,00 D
19 Don Dinero (SWB) 04031305 Don Primero V 168 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 8,00 G 47,00 D
32 Adrienne MB (41) (SWB) 04032459 Don Primero S 163 9,00 8,00 8,00 7,00 7,00 9,00 G 48,00 I
2 Double Diamond II (SWB) 04032710 Don Primero H 168 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 N 46,00 I
50 Spinda (F.2) (SWB) 04032371 Don Primero S 160 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 N 46,00 I
6 Don Zolero (SWB) 04032956 Don Primero H 167 8,00 7,00 8,00 7,00 7,00 9,00 G 46,00 I
6 Don Marcell (SWB) 04033086 Don Primero H 167 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 9,00 46,00 I
16 Carlos Primero (SWB) 04032561 Don Primero V 166 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 8,00 G 46,00 I
9 Donnatella (SWB) 04033619 Don Primero S 161 8,00 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 G 46,00 I
37 Don Ginero 04031243 Don Primero V 163 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 8,00 G 46,00 I
6 Prima (F.2) (SWB) 04032333 Don Primero S 164 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 8,00 N 45,00 I
14 My Ocean Dream SP (SWB) 04031595 Don Primero S 162 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 G 45,00 I
5 Aqua MB (41) (SWB) 04032464 Don Primero S 159 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 G 44,00 II
19 Donesse (SWB) 04031105 Don Primero S 157 7,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 44,00 II
6 Prima Dona (SWB) 04031386 Don Primero S 160 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 6,00 N 43,00 II
85 Dondero (SWB) 04031304 Don Primero v 159 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 G 43,00 II
101 Alanya (SWB) 04031755 Don Primero S 156 7,00 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 G 43,00 II
120 Chablis (SWB) 04031473 Don Primero S 159 7,00 7,00 8,00 7,00 6,00 6,00 G 41,00 III
36 Don Ferino 04031524 Don Primero V 166 7,00 7,00 6,00 7,00 6,00 6,00 N 39,00 IV
Helen