Sv: Sm..
Plac. Ryttare Häst Drs Uth Hpp S:a
* 1 LINDA ALGOTSSON, Ridklubben Udden STAND BY ME 42.2 2.4 0 44.6
* 2 PIIA PANTSU, Flyinge Hästsportkl KARUSO 44.4 4.0 0 48.4
* 3 VIKTORIA CARLERBÄCK, Borås FRK BALLYS GERONIMO 48.9 11.2 4.0 64.1
* 4 JOHAN LUNDIN, Ridklubben Styringe MAJOR TOM 60.9 5.6 4.0 70.5
* 5 VIKTORIA CARLERBÄCK, Borås FRK ONYX 49.6 11.2 12.0 72.8
* 6 KATRIN NORLING, Mantorpsryttarna PANDORA EMM 59.1 9.2 8.0 76.3
7 NILSPETTER ENG, Mantorpsryttarna MICCO 53.7 18.8 4.0 76.5
8 ANNELI PERSSON, Dagstorpsortens RF LUPIN 57.8 15.6 12.0 85.4
9 TOBIAS GRÖNBERG, Flyinge RF THEODOR 56.9 13.6 20.0 90.5
10 CATTIS OLOFSSON, Åkerbo Rid och KS HERTA 53.7 31.6 8.0 93.3
11 VIKTORIA TEVELL, Mantorpsryttarna MONTAGE 57.4 32.8 4.0 94.2
12 IDA SANDIN, Mantorpsryttarna OXFORD 63.7 25.2 8.0 96.9
13 REBECKA TELL, Sämsholms RF CHRISTY 69.4 12.8 16.0 98.2
14 ENAR TOLLIG, Katrineholms RF BRANCAMENTA 72.2 24.8 8.0 105.0
15 MAGNUS GÄLLERDAL, Åkerbo Rid och KS DURAGE 73.3 34.4 Ute
16 MALGORZATA DZIURLA, Botkyrka RS DOMINO 68.5 24.4 24.0 116.9
17 ANNA HASSÖ, Gärds RF RESPONSE 62.8 55.2 16.0 134.0
18 YLVA TEVELL, Norra Gotlands RK JIMMY 85.0 50.0 16.0 151.0
19 TOBIAS GRÖNBERG, Flyinge RF UNDULETTE 66.1 71.6 20.0 157.7
20 NINA OLSSON, Trossnäs FRK OLLIVER 72.6 87.6 8.0 168.2
21 ANNA HASSÖ, Gärds RF SON OF A BITCH 50.0 Ute
22 MICHAELA JÖNSSON, Halmstads FRK WILMER X 63.1 Ute
23 IDA SANDIN, Mantorpsryttarna BELLUX 72.8 Ute
24 SOFIA BENGTSBERG, Linköpings FRK LITTLE FEATHER 68.1 93.2 Ute