Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

C

clownen

Enl. Tidningen ridsports hemsida så har Mynta har inte blivit dräktig med For Pleasure så därför så funderar ägarna nu på att köpa en egen unghingst och se om hon låter sig fribetäckas av honom ute i hagen.

Dock har inte ägarna hittat hingsten de söker ännu.
Hingsten man söker ska ha lämplig härstammning, stämma exteriört och vara både ädel och högbent och ha talang för hoppning då han senare efter betäckningen är tänkt som tävlinghäst åt HL.

Det som slog mig när jag läste artikeln är att: Hur kunde valet av hingst hamna på For Pleasure ? Det skulle vara intressant att veta hur man tänkte med honom som hingstval. Enligt mitt sett att se det så hade jag nog snarare haft de kriterierna som dom har på den hingsten dom nu söker dvs, lätt och ädel typ...Men men vad vet jag...jag blev bara så förvånad...

Det blir spännande att se hur detta utvecklar sig...Hoppas att det nu ordnar sig...

Helen
 
Senast ändrad av en moderator:
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Jag tycker det låter lite småmärkligt. Varför inte hellre använda en godkänd hingst? I o f s kanske det inte finns någon sådan som betäcker naturligt och faller i smaken, men man undrar ju lite. Med en oprövad unghingst vet man ju inte heller om han ö h t är fertil.
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Varför inte hellre använda en godkänd hingst? I o f s kanske det inte finns någon sådan som betäcker naturligt och faller i smaken, men man undrar ju lite. Med en oprövad unghingst vet man ju inte heller om han ö h t är fertil.
Det har du en poäng i men man kanske vill slå två flugor i en smäll och både ha en godkänd avelshingst och en ny tävlingshäst...

Men frågan återstår om hingsten ska prövas för ett allmänt godkännande eller om han bara ska betäcka Mynta och sedan bli en ren sporthäst istället ?

Helen
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Jag antar att de resonerar som så att det är bättre att få en avkomma efte henne med en unghingst med bra hoppstam, än att inte få ngn alls...

det finns ju inte så många "stjärnor"som står på naturlig betäckning, och förmodligen ingen enda som står till förfogande för fribetäckning...

Dom är inte dom första som tar till den metoden...som i många fall faktiskt lyckats.

Alla ston passar inte in i vår manipulerande "seminvärld"..
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Hej!

Låter lite skumt på något sätt. For Pleasure är ökänd för sin dåliga semin så det är lite chansartat att ta honom (beror visserligen vilket år seminen är från på honom). Att gå från FP till frigång med unghingst verkar udda. Varför inte pröva med en godkänd hingst med bra semin? :confused:

Mvh / Fia
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Hej!

Låter lite skumt på något sätt. For Pleasure är ökänd för sin dåliga semin så det är lite chansartat att ta honom (beror visserligen vilket år seminen är från på honom). Att gå från FP till frigång med unghingst verkar udda. Varför inte pröva med en godkänd hingst med bra semin? :confused:

Mvh / Fia
Samtidigt så är det ju deras annorlunda förfaringssätt som gör att det vore intressant att veta hur dem resonerar - jag gillar när folk går sin egen väg, tänker och handlar annorlunda och blir alltid nyfiken på hur man resonerar :D

Helen
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Det naturliga valet nu borde väl vara Szkopul....
ädel, obesläktad, meriterad och har stått på naturlig betäckning.
 
Senast ändrad:
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Samtidigt så är det ju deras annorlunda förfaringssätt som gör att det vore intressant att veta hur dem resonerar - jag gillar när folk går sin egen väg, tänker och handlar annorlunda och blir alltid nyfiken på hur man resonerar :D

Helen

Håller iof med. Skulle vara roligt att veta hur de resonerar! Ingen här som känner dem? :angel:

Mvh / Fia
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Hmm. Quite Easy kanske hade varit en idé? Tycker också att For Pleasure var ett märkligt val-gammal hingst som troligen inte har så bra sperma och dessutom inte en typ som borde passa Mynta.

Har sett flera fina QE med Robin Z i andra led. Mina grannar har en sådan som gick etta som treåring på Bollerup i hoppningen.
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Det kan ju vara att de resonerar att de ska försöka få igång henne på den mest naturliga vägen, och hoppas på att hon kommer att funka på semin i framtiden. Visst kanske det inte är så himla kul om fölet inte får alla chanser som de fått efter en godkänd hingst, men å andra sidan är det ju ganska tråkigt om hon inte får några föl alls.. Det hade verkligen varit synd..
Ulrika
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Hmm. Quite Easy kanske hade varit en idé? Tycker också att For Pleasure var ett märkligt val-gammal hingst som troligen inte har så bra sperma och dessutom inte en typ som borde passa Mynta.

Har sett flera fina QE med Robin Z i andra led. Mina grannar har en sådan som gick etta som treåring på Bollerup i hoppningen.
Ärligt talat, hur stor tror du den avkomman skulle bli? QE ger smått och Mynta är liten...
Det kan ju vara att de resonerar att de ska försöka få igång henne på den mest naturliga vägen, och hoppas på att hon kommer att funka på semin i framtiden. Visst kanske det inte är så himla kul om fölet inte får alla chanser som de fått efter en godkänd hingst, men å andra sidan är det ju ganska tråkigt om hon inte får några föl alls.. Det hade verkligen varit synd..
Ulrika
Jag är övertygad om att det är så de tänker.
Och jag är också övertygad om att de inte har för avsikt att föda upp en häst för unghästtävlingarna, utan att målen är högre satta än så. En bra häst i deras händer lär få ALLA chanser den har kapacitet till att visa vad den går för, stamboksberättigad eller ej.
De hoppar ju inte med färgen på pappren i passet.... ;)
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Nej det är ju fritt att pröva men det är också förenat med risker att släppa ut henne i en hage tillsammans med en unghingst.

Drar en parallell till internationella svårklass-stoet Ceydi som fick två avk (hingstar) e.Warrigall innan karriären. Tror ingen av dem överlevde. Sedan betäcktes hon med ett antal hoppehingstar - Robin Z, Zeppelin och Goldgraf, tror jag, men tog sig inte. Så släpptes hon med travarhingst, tog sig och fick ett sto. Tror det var så att hon bröt ett ben när travarhingsten sparkade henne men minns inte till 100%. Ceydi födde i slutet av sin levnad ett stoföl e.Landlord som går msv H.
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Det naturliga valet nu borde väl vara Szkopul....
ädel, obesläktad, meriterad och har stått på naturlig betäckning.

Står på naturlig betäckning fortfarande. Dock inte fribetäckning utan handbetäckning.

Sen, och jag är en STOR Szkopulvän (han var och är mitt förstahandsval), jag vet inte om jag tycker han är den ultimata Myntakandidaten...
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Ärligt talat, hur stor tror du den avkomman skulle bli? QE ger smått och Mynta är liten...

Tja, jag har ju som bekant en QE-avkomma med liten mamma som idag fem år är 164cm. Visst ingen jättehäst men trots allt 1dm större än sin mor. Om man dessutom kollar på QE´s medelmankhöjd i unghästtesterna ligger han bra över medel. Sök på Clownens trådar där hon har sammanställt de vanligaste hingstarnas medelmankhöjder!
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Ärligt talat, hur stor tror du den avkomman skulle bli? QE ger smått och Mynta är liten...

Och exakt var ifrån har du fått de uppgifterna att QE ger smått??

Jag har våras gått på alla avkommor som visades på treårstest i år och kvalitets förra året, och gjort ett genomsnitt på storleken på avkommorna efter hingstarna som visades, QE var den som hade genomsnittligt störst avkommor av dessa (då tog jag bort de som bara hade väldigt få avkommor visade för på tex tre stycken så anser jag att det kan bli väldigt missvissande). Det var inte mycket som skilde hingstarna åt, ofta var det bara 1-5 mm genomsnittligt.
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Here we go...årets teåriga gångartstalanger e. QE
Räkna överlåter jag till den som känner sig manad :-))

18 Take It Easy (SWB) 04031474 Quite Easy H 172 9,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 G 52,00 D
40 Diana (F.2) (SWB) 04031326 Quite Easy S 166 9,00 9,00 8,00 9,00 7,00 9,00 G 51,00 D
97 Ra (SWB) 04031929 Quite Easy v 173 9,00 9,00 8,00 8,00 7,00 9,00 G 50,00 D
51 Quite A Miss Y (SWB) 04031904 Quite Easy S 163 9,00 9,00 7,00 8,00 8,00 9,00 G 50,00 D
2 Quite Lovely (SWB) 04031149 Quite Easy H 171 9,00 6,00 8,00 9,00 8,00 9,00 G 49,00 I
10 Vichy Nouveau (SWB) 04032400 Quite Easy S 164 9,00 9,00 8,00 7,00 7,00 9,00 G 49,00 I
67 QLan (SWB) 04032832 Quite Easy V 165 8,00 8,00 8,00 7,00 8,00 9,00 G 48,00 D
11 Sally Moon (SWB) 04032905 Quite Easy S 167 9,00 9,00 7,00 8,00 7,00 8,00 G 48,00 D
6 Esperanza Talentosa (9) (SWB) 04032249 Quite Easy S 166 9,00 8,00 7,00 8,00 7,00 9,00 G 48,00 D
1 Quite Classic (SWB) 04031098 Quite Easy H 165 9,00 8,00 8,00 8,00 7,00 8,00 48,00 I
134 Qummin (SWB) 04031646 Quite Easy S 166 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 G 48,00 D
57 Quincy (SWB) 04032987 Quite Easy S 162 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 8,00 G 47,00 D
13 Be Easy (SWB) 04033148 Quite Easy V 167 8,00 7,00 7,00 8,00 9,00 8,00 G 47,00 D
19 Metalliq (SWB) 04031885 Quite Easy V 167 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 8,00 G 47,00 D
25 Quite Star (SWB) 04031216 Quite Easy V 161 9,00 8,00 7,00 8,00 7,00 8,00 G 47,00 D
3 Quite Antoz (SWB) 04032295 Quite Easy H 170 9,00 9,00 8,00 7,00 7,00 7,00 G 47,00 I
2 Quite Nasty (SWB) 04033502 Quite Easy V 169 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 8,00 G 46,00 I
11 Vilda Lejonhjärta (SWB) 04032910 Quite Easy S 165 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 46,00 I
1 Quattro (SWB) 04032170 Quite Easy H 167 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 8,00 G 46,00 I
90 Qurt Q (SWB) 04033226 Quite Easy v 170 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 8,00 G 46,00 I
13 C'est Facile (SWB) 04033271 Quite Easy V 165 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 G 46,00 I
14 Easy Contact Humlan (SWB) 04031805 Quite Easy V 167 8,00 8,00 7,00 8,00 6,00 9,00 G 46,00 I
48 Malmertz Elsa (SWB) 04033378 Quite Easy S 164 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 8,00 G 46,00 I
3 Quing Carma (SWB) 04032663 Quite Easy H 168 8,00 9,00 8,00 7,00 6,00 8,00 G 46,00 I
83 Quarlos C 04031680 Quite Easy V 173 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 8,00 G 46,00 I
106 Queen Loriette 04033299 Quite Easy S 162 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 G 46,00 I
21 Take it Easy (SWB) 04031553 Quite Easy V 168 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 G 46,00 I
17 Zarquest (SWB) 04033867 Quite Easy V 162 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 G 45,00 I
94 Silje 04032748 Quite Easy S 162 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 8,00 G 45,00 I
22 Queen (SWB) 04031550 Quite Easy S 162 8,00 8,00 8,00 6,00 7,00 8,00 G 45,00 I
20 Quite a nice guy 04033817 Quite Easy V 165 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 8,00 G 45,00 I
13 Qaramba (SWB) 04031716 Quite Easy S 166 8,00 8,00 6,00 8,00 7,00 8,00 G 45,00 I
60 Qurint (SWB) 04032998 Quite Easy S 163 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00 9,00 G 45,00 I
20 Qbrick Park (SWB) 04031342 Quite Easy V 165 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 7,00 45,00 I
65 Quincie (SWB) 04032587 Quite Easy S 162 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 7,00 G 45,00 I
84 Quite Cute (SWB) 04032902 Quite Easy V 166 8,00 7,00 7,00 8,00 7,00 8,00 45,00 I
18 On Q (SWB) 04033747 Quite Easy V 160 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 6,00 G 45,00 I
18 Fly Tricky P.G. (SWB) 04033485 Quite Easy S 164 9,00 8,00 7,00 6,00 7,00 7,00 G 44,00 II
32 Ouzo (SWB) 04033618 Quite Easy V 166 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 N 44,00 II
8 Quattro Star F (SWB) 04032056 Quite Easy V 165 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 G 44,00 II
89 Tequila (SWB) 04032641 Quite Easy S 170 8,00 8,00 7,00 7,00 6,00 8,00 N 44,00 II
33 Easy Choice (SWB) 04031075 Quite Easy V 175 8,00 7,00 6,00 8,00 7,00 8,00 N 44,00 II
19 Eazy Q (SWB) 04031603 Quite Easy V 162 8,00 8,00 6,00 7,00 7,00 8,00 G 44,00 II
12 Scoville HH (5)(SWB) 04033222 Quite Easy S 165 8,00 8,00 8,00 7,00 6,00 7,00 G 44,00 II
28 Easy Fly af Björnklo (SWB) 04033166 Quite Easy V 169 8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 6,00 N 44,00 II
16 Creo Quality SC (SWB) 04031914 Quite Easy H 171 8,00 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 G 44,00 II
52 Quizzy (5)(SWB) 04032088 Quite Easy S 162 8,00 7,00 7,00 7,00 6,00 8,00 G 43,00 II
137 Rättzå Lätt (44) (SWB) 04031551 Quite Easy S 169 8,00 7,00 7,00 8,00 6,00 7,00 N 43,00 II
18 Bonwin (SWB) 04036012 Quite Easy V 164 8,00 7,00 7,00 7,00 6,00 8,00 G 43,00 II
27 Prada (SWB) 04033685 Quite Easy S 162 8,00 8,00 7,00 7,00 6,00 7,00 N 43,00 II
153 Quaregnon (SWB) 04031029 Quite Easy H 170 8,00 8,00 7,00 7,00 6,00 7,00 N 43,00 II
26 Quanja (SWB) 04032500 Quite Easy S 155 7,00 8,00 7,00 6,00 7,00 8,00 G 43,00 II
31 Farinello (SWB) 04033817 Quite Easy V 158 7,00 7,00 8,00 8,00 6,00 7,00 N 43,00 II
7 Qalixtus C (SWB) 04031398 Quite Easy V 163 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 8,00 N 42,00 II
34 Qajsa (SWB) 04031314 Quite Easy S 160 8,00 7,00 7,00 7,00 6,00 7,00 G 42,00 II
83 Qaprifol (F.6)(SWB) 04033392 Quite Easy S 161 7,00 6,00 7,00 8,00 7,00 7,00 G 42,00 II
37 Loving Ipanema (SWB) 04033011 Quite Easy S 167 7,00 7,00 8,00 8,00 6,00 6,00 G 42,00 II
17 Kasper VN (SWB) 04032215 Quite Easy H 176 7,00 8,00 7,00 7,00 6,00 7,00 G 42,00 II
9 Ceasar (SWB) 04032280 Quite Easy V 168 7,00 7,00 5,00 7,00 7,00 8,00 G 41,00 III
13 Monique (SWB) 04031253 Quite Easy S 157 7,00 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00 41,00 III
9 Quintal (SWB) 04031125 Quite Easy v 169 8,00 8,00 5,00 7,00 6,00 7,00 G 41,00 III
82 Quite Marvellous (SWB) 04033037 Quite Easy S 159 8,00 7,00 7,00 6,00 6,00 7,00 G 41,00 III
28 Quite Nice (SWB) 04032645 Quite Easy S 165 7,00 7,00 8,00 6,00 6,00 7,00 N 41,00 III
8 Enduro (SWB) 04032806 Quite Easy V 165 8,00 8,00 7,00 7,00 6,00 5,00 N 41,00 III
22 Quillen van de Q8 (SWB) 04031645 Quite Easy H 161 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 7,00 G 41,00 III
2 Question J (SWB) 04033035 Quite Easy H 167 8,00 7,00 7,00 7,00 5,00 7,00 G 41,00 III
25 Tussilago (SWB) 04031686 Quite Easy S 167 7,00 6,00 6,00 7,00 6,00 8,00 40,00 III
31 Quite Diamond (51) (SWB) 04032397 Quite Easy S 165 7,00 7,00 6,00 7,00 6,00 7,00 G 40,00 III
16 Talicia N (SWB) 04031121 Quite Easy S 163 8,00 7,00 6,00 7,00 5,00 6,00 G 39,00 IV
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Återkommer strax... ska bara leta upp min exellfil där de finns och räknar ut genomsnittet på vad man än vill ha själv ;).
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

Återkommer strax... ska bara leta upp min excellfil där de finns och räknar ut genomsnittet på vad man än vill ha själv ;), genomsnitt på typ trav eller vad de må vara.
Dock kan någon enstak bedömningplats saknas i min fil som jag har här, den hel korrekta fanns i min andra dator som kraschade minns inte om jag hann spara över den i den här men jag har svårt att tro att det påverkar i slutändan speciellt mycket.

Här är den uträknat på 63 avkommor
Genomsnitt 165,3 cm, vill någon jämnföra med någon annan hingst så säg till.
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

:bow: Då anmäler jag mig på excell kurs hos dig med det snaraste om det går bra :angel: då jag får räkna för hand pga av min okunskap i det programmet :D

Helen
 
Sv: Mynta ej dräktig så nu köper ägarna en unghingst...

:bow: Då anmäler jag mig på excell kurs hos dig med det snaraste om det går bra :angel: då jag får räkna för hand pga av min okunskap i det programmet :D

Helen

Började med kvalitets från i år nyss är klar om en kvart ungefär, PMa mig din mailadress så kan du få den filen ;).
 

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

Hästrelaterat

  • Lymfangit
  • Vi som letar häst II
  • Födda -21
Tillbaka
Upp