Exit
Trådstartare
Finns det nån här som skulle ha lust att hjälpa mig tolka poäng från en hunds korningsresulat? Jag är alltså helt obekant med detta verktyg, vet typ bara totala max-min, och skulle vilja veta lite mer vad poängfördelningen säger. Totalpoängen är ju i sig inte imponerande.
Samarbete Fö : 10 | |||
Samarbete TL. : 08 | |||
Gripa ta tag 5 m : 03 | |||
Gripa ta tag 40 m : 03 | |||
Gripa hålla 5 m : 03 | |||
Gripa hålla 40 m : 04 | |||
Gripa slita dra 5 m : 02 | |||
Gripa slita dra 40 m: 02 | |||
Förföljande : 10 | |||
Förföljande gripande: 06 | |||
Uthållighet : 18 | |||
Social självsäkerhet: 30 | |||
Social nyfikenhet : 40 | |||
Socialt samspel : 08 | |||
Handlingsförmåga : 40 | |||
Anpassningsförmåga : 30 | |||
Koncentration : 40 | |||
Avreaktion : 40 | |||
Minnesbilder : 25 | |||
Rädsla : 16 | |||
Aggressivitet : 09 | |||
Nyfikenhet : 32 | |||
Skott : 05 | |||
Imponer/hot : 05 | |||
Delpoäng 1 : 052 | |||
Delpoäng 2 : 302 | |||
Poäng : 354 |