Centaur
Trådstartare
Analysen i år är så dålig att jag funderar på om det blivit något fel.
Samma bonde, samma fält, samma lab (fast annan analysmetod) som de föregående 7 åren. Nu nästan inget protein, högt sockervärde. Har räknat lite halvdant på det men vet inte om jag ska göra en till analys....
Moisture 8.5
Dry matter 91.5
Results
Digestible Energy (DE), Mcal/kg 1.92 2.10
Sifforna är: procent per kg/gram per kg/procent per kg TS/gram per kg TS
Crude Protein 5.2 52.4 5.7 57.3
Estimated Lysine .18 1.8 .20 2.0
Lignin 5.1 51.1 5.6 55.8
Acid Detergent Fiber (ADF) 36.6 366.3 40.0 400.3
Neutral Detergent Fiber (NDF) 58.9 589.4 64.4 644.2
WSC (Water Sol. Carbs.) 17.8 177.8 19.4 194.3
ESC (Simple Sugars) 7.9 79.1 8.6 86.4
Starch .8 8.0 .9 8.7
Non Fiber Carbo. (NFC) 20.5 205.1 22.4 224.2
Crude Fat 1.5 14.6 1.6 16.0
Ash 5.3 53.3 5.8 58.3
% g/kg. % g/kg.
Calcium .21 2.13 .23 2.33
Phosphorus .16 1.63 .18 1.78
Magnesium .13 1.25 .14 1.37
Potassium .87 8.70 .95 9.51
Sodium .116 1.159 .127 1.267
ppm mg/kg. ppm mg/kg.
Iron 75 75 82 82
Zinc 21 21 23 23
Copper 3 3 4 4
Manganese 214 214 234 234
Molybdenum .1 .1 .1 .1
Vad tycker ni om det här? @spaderÄss ?
Samma bonde, samma fält, samma lab (fast annan analysmetod) som de föregående 7 åren. Nu nästan inget protein, högt sockervärde. Har räknat lite halvdant på det men vet inte om jag ska göra en till analys....
Moisture 8.5
Dry matter 91.5
Results
Digestible Energy (DE), Mcal/kg 1.92 2.10
Sifforna är: procent per kg/gram per kg/procent per kg TS/gram per kg TS
Crude Protein 5.2 52.4 5.7 57.3
Estimated Lysine .18 1.8 .20 2.0
Lignin 5.1 51.1 5.6 55.8
Acid Detergent Fiber (ADF) 36.6 366.3 40.0 400.3
Neutral Detergent Fiber (NDF) 58.9 589.4 64.4 644.2
WSC (Water Sol. Carbs.) 17.8 177.8 19.4 194.3
ESC (Simple Sugars) 7.9 79.1 8.6 86.4
Starch .8 8.0 .9 8.7
Non Fiber Carbo. (NFC) 20.5 205.1 22.4 224.2
Crude Fat 1.5 14.6 1.6 16.0
Ash 5.3 53.3 5.8 58.3
% g/kg. % g/kg.
Calcium .21 2.13 .23 2.33
Phosphorus .16 1.63 .18 1.78
Magnesium .13 1.25 .14 1.37
Potassium .87 8.70 .95 9.51
Sodium .116 1.159 .127 1.267
ppm mg/kg. ppm mg/kg.
Iron 75 75 82 82
Zinc 21 21 23 23
Copper 3 3 4 4
Manganese 214 214 234 234
Molybdenum .1 .1 .1 .1
Vad tycker ni om det här? @spaderÄss ?