Nya BLUP-indexen

Sv: Nya BLUP-indexen

Min dator vill inte öppna dokumenten, har du någon möjlighet att kopiera och lägga in här?

Mest nyfiken är jag förstås på om Lambos dressyrindex höjts;)
 
Sv: Nya BLUP-indexen

Don schufro som etta, bocelli som två, don primero och don romantic strax därefter.

talar sitt tydliga språk tycker jag!
 
Sv: Nya BLUP-indexen

Hum blev mindre bra att klistra in... Detta är de med högst dressyrindex. Fetad röd är dressyr och fetad blå är hoppning på Don Schufro, så kan du nog lista ut vad som är vad på de andra. Lambo har 125 i dressyr och 99 i hoppning.


Antal avkommor i BLUP-index
Huvudindex (tävling) Delindex exteriör Delindex dressyr Delindex hoppning
Hingst Stbnr treårstest kval. bed tre+kval tävl tävl_h tävl_d tävl_f dressyr hoppning medelfel D medelfel H ben typ mkh skritt trav galopp temp G medelfel teknik h temp h medelfel
Don Schufro 95077 70 28 81 64 4 62 0 165 74 9 13 115 115 1,5 140 147 149 156 9 89 91 9
Bocelli (SWB) 1044 85 23 87 21 1 20 0 161 81 13 14 92 111 1,4 137 141 144 148 10 96 99 10
Florencio I 95122 31 10 35 13 1 12 0 159 86 15 15 107 137 1,5 147 151 154 158 13 90 95 13
Don Primero 981 142 48 164 98 10 93 0 158 72 9 12 104 126 -1,1 154 149 157 170 8 81 87 8
De Niro 95060 69 23 80 71 9 68 2 155 67 9 12 110 118 0,3 140 140 140 150 10 87 93 10
Danone 1040 39 17 47 23 1 23 0 150 64 13 14 96 110 3,1 121 129 118 129 11 71 77 11
Blue Hors Don Romantic 95119 87 15 91 19 1 18 0 147 79 13 14 119 136 5,3 136 150 149 154 12 91 90 11
Come Back II 95046 17 6 19 32 17 18 1 146 132 14 11 106 123 1,9 112 136 151 145 13 122 119 13
De Noir 95137 18 3 19 5 0 5 0 145 70 16 16 105 126 -1,8 140 142 133 145 15 79 84 14
Santana 1111 18 4 19 0 0 0 0 145 75 17 16 101 130 3,8 120 135 141 141 15 75 77 14
Londonderry 95093 16 10 22 24 0 24 0 144 70 13 16 83 135 4,8 137 137 136 146 13 69 71 13
Bernstein 761 99 231 299 295 69 247 7 142 74 6 7 109 103 0,6 107 156 138 149 5 82 86 5
Briar (SWB) 899 169 78 203 183 86 124 4 141 112 7 7 120 118 5,9 112 132 137 138 7 122 123 7
Weltman 975 58 19 69 55 6 51 2 141 78 11 13 92 108 1,9 123 99 121 114 11 79 74 11
Bolero 897 18 14 28 19 2 17 0 140 76 13 13 105 93 -3,1 111 140 137 142 12 83 82 12
Chagall 455 0 60 60 219 130 157 7 139 82 6 5 111 80 -8,2 121 122 107 118 6 81 78 6
Sandro Hit 95130 20 5 22 25 1 24 0 139 84 13 15 100 147 4,1 120 149 144 145 13 84 85 12
Blue Hors Hertug 95085 39 17 48 32 3 32 0 138 85 12 14 77 107 -0,9 130 141 119 134 12 83 89 11
First Wish 1103 110 16 116 0 0 0 0 138 88 17 15 102 138 5,1 126 133 123 133 12 96 99 11
Amiral 764 59 263 294 283 71 232 20 137 84 6 7 106 101 -2,4 148 144 134 148 4 88 94 5
Don Frederico 95126 13 5 16 9 0 9 0 135 81 15 16 99 122 1,4 136 139 132 144 14 89 93 14
Nocturne 877 33 43 66 62 23 44 1 135 92 10 10 109 111 0,7 113 114 112 121 9 100 96 9
His Highness 95153 17 7 20 5 0 5 0 135 72 16 16 126 128 1,2 130 130 123 138 14 76 81 14
Bayron (SWB) 885 64 52 91 70 17 60 1 135 94 9 10 95 103 -0,8 107 135 125 129 8 85 87 8
Danzas 1058 15 2 17 2 0 2 0 134 82 16 16 113 102 -0,7 128 124 116 126 15 91 98 15
Highcruiser 1135 19 0 19 0 0 0 0 133 66 18 17 106 105 2,1 110 127 119 129 17 66 70 15
Warsteiner (SWB) 946 159 63 186 128 38 107 3 132 80 8 9 111 119 3,5 102 109 101 110 8 80 83 8
Master (SWB) 850 171 154 274 175 18 164 3 132 66 6 9 87 109 -0,8 138 150 137 153 5 78 76 5
Gauguin de Lully 813 0 65 65 60 12 52 3 131 82 10 11 120 86 -1,6 117 115 114 116 8 79 87 8
Bugatti Hilltop 1016 49 22 56 28 8 23 1 130 87 13 13 100 118 1,7 132 125 123 135 11 87 90 11
Hermes (SWB) 1086 21 2 23 2 0 2 0 130 65 16 15 101 115 -3,5 115 129 99 118 14 65 74 13
Rubinrot 1033 129 46 140 76 12 69 0 130 82 10 12 83 112 2,3 131 124 119 125 9 96 90 9
Chapman (SWB) 757 46 257 292 292 92 228 15 130 88 6 6 102 101 -1,0 115 145 121 130 4 88 85 5
L'Acteur 1041 38 10 42 16 5 11 0 130 112 15 14 97 118 2,7 101 133 124 131 13 106 103 13
Ravell (SWB) 959 26 21 37 33 10 29 1 129 92 12 12 74 100 1,2 131 145 133 145 10 100 105 10
Figaro R 1085 118 20 126 9 0 9 0 129 79 15 15 84 106 2,9 113 117 111 114 11 78 80 11
Weltbürger 95042 11 18 23 24 7 21 0 129 78 13 13 99 108 4,3 112 114 101 108 11 75 76 11
Don Charly 1052 18 5 19 8 0 8 0 129 84 16 16 104 103 4,2 124 130 119 133 15 85 87 15
Tip-Top 962 48 19 56 38 6 33 1 129 79 11 12 101 112 -0,5 131 147 136 152 10 89 81 10
Twiligt 1062 22 4 25 5 2 3 0 129 95 16 15 118 119 0,3 127 142 142 144 14 85 91 13
Iran 533 0 38 38 88 66 53 7 128 66 9 7 104 91 -3,7 108 118 103 111 8 80 84 8
Rosevelt 1110 28 7 32 0 0 0 0 128 79 17 16 112 117 0,9 113 122 119 125 14 79 82 13
Black Coffee (SWB) 1063 16 5 18 1 0 1 0 127 86 15 14 102 108 -1,2 111 140 117 128 12 101 98 12
D-Day 935 113 64 147 131 28 119 5 127 75 8 10 109 110 -1,9 111 121 119 127 8 84 88 8
Dionysos 1038 65 19 70 30 4 26 1 126 80 12 13 111 114 -0,3 115 122 118 127 11 96 99 11
Okeanos (SWB) 1097 21 3 22 3 1 2 0 125 104 15 14 98 111 1,5 95 118 119 119 14 109 104 13
Argentinus 95069 20 1 20 16 13 3 0 125 132 16 11 84 115 2,2 109 120 109 115 15 126 125 13
Lambourgini (SWB) 1028 39 18 48 17 11 8 1 125 99 14 11 104 115 -1,5 109 124 124 127 10 121 119 10
Rambo (SWB) 910 85 35 100 44 20 28 1 124 82 11 10 115 108 -1,0 116 125 105 115 9 88 96 8
Silvano 1047 67 28 78 31 6 27 0 124 80 12 13 73 110 2,4 120 122 115 118 10 79 77 10
Rubignon 961 51 19 62 37 9 30 2 124 76 12 12 96 112 3,8 104 87 89 99 11 78 81 11
Sack (SWB) 907 121 61 151 82 15 70 3 124 78 9 10 109 120 -1,9 131 132 110 127 7 82 86 7
Gigolo (SWB) 965 46 25 56 30 9 23 0 123 95 12 12 102 97 -2,2 117 128 110 124 10 99 99 10
Solos Carex 1035 32 15 40 40 9 34 1 123 87 12 13 121 89 1,0 101 108 110 106 12 90 92 12
Sandakan 1078 96 24 105 12 2 11 1 123 85 14 14 129 128 3,3 111 134 119 129 11 90 93 10
Donnerfly 951 47 24 62 35 11 28 1 123 83 12 12 123 91 2,4 138 113 120 123 11 96 100 10
Waliant (SWB) 945 17 2 18 7 3 5 0 123 63 15 14 115 102 -2,3 102 106 93 102 14 65 67 14
Chirac 611 6 99 104 118 38 92 11 123 89 8 8 99 94 -2,3 109 120 117 116 6 92 91 6
Prestige VDL 1011 65 41 84 63 31 37 0 122 118 12 10 94 114 2,8 106 114 130 119 9 114 119 9
Portwein 511 0 19 19 42 30 22 2 122 68 12 9 109 97 -0,6 121 118 99 108 11 74 80 10
Wetano 976 61 39 81 55 17 42 0 122 53 11 11 77 100 4,8 88 98 92 96 9 57 57 9
Good Future 741 35 125 153 115 20 104 4 121 69 8 10 104 107 -0,2 119 140 102 131 6 74 72 6
Flamingo 481 0 113 113 243 162 157 21 121 90 6 5 85 107 -2,1 100 109 96 105 6 87 92 6
Baryshnikov 867 8 10 16 14 5 10 2 120 82 14 13 87 105 -0,1 109 133 118 125 12 86 85 12
Rotspon 95097 19 5 23 16 1 15 0 120 81 14 15 102 112 0,8 111 124 102 114 14 82 84 13
Davignon I 95048 25 12 29 28 9 20 1 120 89 12 12 98 107 0,1 125 122 117 124 11 94 91 11
Jaguar 548 0 85 85 184 95 133 17 120 64 7 6 89 67 -4,9 79 134 102 111 6 80 86 7
Ampere 859 21 29 41 46 23 29 2 120 99 12 10 101 114 -0,6 99 114 100 108 9 108 99 9
Chirlon (SWB) 870 1 15 16 17 8 10 1 120 94 14 13 94 93 0,7 107 95 105 104 12 96 91 12
Midt-West Ibi-Light 853 25 58 74 84 19 69 5 119 87 9 11 51 95 1,8 120 136 111 123 8 92 85 8
Guinness 888 64 45 89 67 12 60 2 119 93 9 11 96 100 -2,0 134 122 115 125 9 88 85 9
Magini (SWB) 695 93 150 226 237 152 112 19 118 104 7 5 105 99 -0,9 98 112 106 111 5 112 102 5
Urbino 430 0 121 121 357 243 201 19 118 80 5 4 77 96 -5,7 98 111 78 99 5 76 82 5
Cortez 679 324 334 554 890 830 144 19 118 141 7 3 121 118 5,3 82 107 142 113 4 128 125 4
Napoleon 625 7 240 246 260 96 199 13 118 68 6 6 102 99 1,8 109 131 115 124 4 91 101 4
Saigon (ex Swingo) 1034 97 43 114 62 10 53 1 118 93 10 11 92 129 0,4 113 122 122 126 9 94 93 9
De la Gardie 950 57 20 66 47 25 25 3 117 100 12 10 107 103 3,3 111 106 127 112 11 98 90 10
Bellini 817 114 166 244 211 80 160 12 117 79 7 7 100 111 -3,2 108 120 107 118 5 98 95 5
Windwurf 676 0 32 32 62 35 37 4 117 88 11 9 122 101 2,4 85 98 101 95 10 82 80 10
Campari M 980 29 14 36 34 23 16 1 116 101 14 11 83 106 -0,1 92 95 99 100 12 95 91 12
Regazzoni 95055 35 18 42 36 8 31 0 115 78 11 13 109 111 -1,1 111 111 98 107 11 87 88 11
Herkules 504 0 134 134 317 211 213 29 115 80 5 4 117 111 0,5 63 92 100 86 5 78 85 5
Ceylon 454 0 179 179 425 290 221 50 115 90 5 4 72 96 -1,0 137 106 108 116 4 85 87 5
Quite Easy 958 455 200 530 591 534 109 20 115 126 8 3 103 118 -0,2 119 118 138 130 5 122 120 5
Corrado WL (SWB) 919 75 37 91 52 18 37 0 115 111 11 10 94 101 3,2 105 103 119 105 9 95 94 9
Ludwigs Champion 1129 16 0 16 0 0 0 0 114 138 18 16 112 128 6,0 113 116 122 119 17 138 132 16
Topaasch 1090 37 8 40 15 1 14 0 114 98 15 15 121 119 4,6 110 136 121 125 14 99 102 13
Panasso 995 25 9 28 10 2 9 0 114 64 14 14 86 109 -0,9 122 124 102 118 12 61 60 12
Highlander 1106 31 10 35 0 0 0 0 113 77 17 16 108 103 0,5 97 113 106 115 13 78 81 13
Nobel 994 51 12 57 31 25 9 1 113 112 15 10 112 107 2,9 104 103 108 108 13 113 112 11
Nactus (SWB) 854 69 64 121 79 32 55 1 113 68 10 9 87 104 0,9 120 123 114 119 7 80 86 7
Beach Boy 814 63 127 173 219 182 53 32 113 113 10 5 98 99 -0,3 118 102 131 113 6 114 110 6
Zephyr (SWB) 829 31 48 71 75 36 53 6 113 81 10 9 104 99 -2,6 101 131 98 112 8 86 91 8
Richfield 1061 75 20 83 15 2 13 0 113 85 14 15 88 121 -0,2 102 121 111 115 11 88 93 11
Last Liberty 988 54 22 60 53 50 8 2 113 122 15 9 98 114 0,2 111 106 118 113 11 129 122 10
Casir Ask 95087 29 16 34 39 38 2 0 112 141 16 9 97 114 3,0 100 98 122 110 12 128 130 11
Gazpon 740 13 29 39 37 13 28 3 112 66 11 11 105 96 -2,2 92 108 93 101 10 84 89 10
Highlight 874 53 34 72 63 46 25 4 112 98 12 8 111 102 -1,0 110 117 124 119 9 103 103 9
Zorn 863 19 27 40 29 7 25 2 112 70 12 12 98 90 -2,3 123 118 106 114 10 79 79 10
Crelido 95089 12 10 15 15 13 5 2 112 103 17 12 100 129 2,7 109 120 128 123 13 110 112 13
Granit 546 11 66 77 133 72 82 12 112 78 9 7 81 85 1,4 86 110 100 105 7 79 79 8
Blue Hors Romancier 1067 11 5 15 10 4 7 0 112 84 16 16 112 118 3,0 107 114 99 107 15 83 84 14
Biggles (SWB) 1015 50 14 54 17 5 11 4 112 93 14 13 110 122 2,7 115 116 114 120 11 103 99 11
 
Senast ändrad:
Sv: Nya BLUP-indexen

Stort tack!

Ska studera den ingående, glädjer mig att Lambo inte sjunkit i blup och ser fram mot att mitt årsföl får fina gröna staplar när hennes blup kommer:)
 
Sv: Nya BLUP-indexen

Gör likadant med hopplistan, röd är dressyr och blå är hoppning:

Antal avkommor i BLUP-index
Huvudindex (tävling) Delindex exteriör Delindex dressyr Delindex hoppning
Hingst Stbnr treårstest kval. bed tre+kval tävl tävl_h tävl_d tävl_f dressyr hoppning medelfel D medelfel H ben typ mkh skritt trav galopp temp G medelfel teknik h temp h medelfel
Contendro I 95134 24 10 28 26 26 0 2 105 163 18 11 98 132 -1,8 115 114 132 129 13 166 164 12
Cardento 933 403 179 479 683 680 25 19 84 162 12 3 123 104 0,9 94 81 102 88 5 145 141 5
Indoctro 95108 21 10 27 73 72 2 0 102 161 16 7 119 120 0,2 92 95 112 106 12 142 138 11
Corland 95032 17 11 26 52 50 4 0 109 160 15 8 99 106 -1,2 81 103 122 106 12 143 139 11
Irco Marco 662 0 114 114 343 339 36 26 88 156 10 4 134 85 -1,9 98 79 115 89 6 124 123 6
Balou du Rouet 95144 25 6 28 16 16 1 1 105 155 18 12 120 106 0,8 88 96 115 103 15 152 143 13
Hip Hop (SWB) 1045 131 37 143 60 57 3 2 104 154 15 8 107 105 -1,5 110 107 114 110 9 132 131 9
Irco Mena 763 56 92 129 322 322 24 19 76 152 12 4 114 97 0,6 97 75 101 82 6 132 131 6
Camaro M 979 152 46 165 122 118 7 3 103 152 15 6 116 116 3,1 101 106 122 113 9 145 143 8
VDL Sheraton 1149 18 2 20 3 3 0 0 106 151 18 14 115 110 -0,1 92 99 118 109 15 142 139 14
Cappucino 1002 14 5 16 33 33 0 1 92 150 18 10 101 110 4,9 83 93 98 95 15 136 138 13
Maloubet de Pleville (SF) 1039 35 19 46 41 41 0 1 88 148 18 10 105 92 3,1 97 88 110 101 12 140 131 11
Feliciano (SWB) 823 162 106 233 384 373 51 27 91 147 10 4 125 93 -2,0 104 91 102 92 6 120 123 6
Iowa 960 16 2 18 33 33 0 0 104 147 18 10 120 104 -0,4 81 98 119 104 16 141 137 14
Quidam de Revel (SF) 95036 16 7 21 51 51 1 0 88 146 16 8 98 110 -1,3 106 95 114 104 12 145 142 11
Cornetto 1020 66 31 74 69 66 3 1 84 145 16 8 109 104 3,5 102 96 111 106 10 132 134 9
Emmerton (ex Raldolala) 1024 65 30 80 81 77 5 2 104 145 16 8 117 98 2,8 108 113 123 114 10 145 136 10
Aerline H (SWB) 949 98 34 110 114 106 19 3 96 143 12 6 101 105 1,0 91 108 124 110 9 137 135 9
Cassini II 95183 18 2 18 13 13 0 0 108 143 18 13 112 124 4,5 102 103 129 113 15 138 134 14
Orlando 95132 41 18 48 47 47 0 0 102 143 17 9 98 124 3,2 111 96 128 112 12 148 143 11
Al Cantino 1091 13 5 17 7 7 0 0 110 143 18 14 102 122 4,7 113 113 127 118 15 142 137 14
Santa Cruz VDL 1043 85 26 94 58 57 2 1 91 142 16 8 110 99 1,6 80 96 103 89 10 134 127 10
Spender S (SWB) 1054 31 13 41 39 39 0 1 92 142 17 10 92 94 4,0 92 90 97 92 13 134 134 11
Cortez 679 324 334 554 890 830 144 19 118 141 7 3 121 118 5,3 82 107 142 113 4 128 125 4
Casir Ask 95087 29 16 34 39 38 2 0 112 141 16 9 97 114 3,0 100 98 122 110 12 128 130 11
Cuper 1068 32 18 40 31 30 1 0 106 141 17 10 92 100 1,8 105 100 123 111 11 128 133 11
Manhattan 1122 29 6 32 8 8 0 0 108 140 18 13 93 111 2,0 102 104 124 112 14 140 135 13
Corlensky G 1101 86 21 89 10 10 0 0 104 140 18 13 90 116 4,6 112 108 119 115 11 141 137 11
Cagliostro 931 51 24 65 129 129 1 0 91 140 17 6 107 113 4,1 82 72 90 80 11 138 133 10
Tornesch 1042 62 21 69 35 34 1 0 103 140 17 9 92 103 -0,3 86 100 112 102 11 123 122 10
Calino 932 15 9 18 51 50 4 0 102 139 16 9 104 108 4,4 97 96 111 104 14 135 134 12
Camiell-Flamingo Z 1049 70 24 76 58 56 4 2 90 138 16 8 101 102 2,4 92 106 102 103 10 128 123 10
New Balance 971 43 18 51 55 43 14 1 105 138 14 9 107 102 -2,2 105 111 101 108 11 123 119 11
Ludwigs Champion 1129 16 0 16 0 0 0 0 114 138 18 16 112 128 6,0 113 116 122 119 17 138 132 16
Carland 1113 44 7 47 4 4 0 0 110 138 17 13 123 122 3,3 106 107 129 120 14 138 137 12
Carson Ask 95177 24 9 25 18 18 1 0 102 138 18 12 115 113 3,5 107 108 123 117 14 131 131 13
Caressini L 1105 17 1 18 0 0 0 0 95 137 18 16 112 113 3,3 83 87 105 94 16 135 131 15
Ronaldinho H (SWB) 1109 15 4 18 1 1 0 0 94 137 17 14 102 97 2,8 116 109 117 110 14 134 131 13
Ralmé Z 697 0 16 16 34 34 1 1 81 136 15 8 105 107 2,5 73 83 92 84 11 131 131 10
Empire (ex Secret Pride) 1115 26 2 27 2 2 0 0 105 136 18 15 107 84 -0,5 101 111 114 109 16 130 128 14
Cosmopolite S (SWB) 1021 16 9 20 25 23 3 1 92 136 16 11 120 94 -0,7 94 94 107 97 13 124 124 12
Callahan VDL 1131 24 0 24 0 0 0 0 102 135 18 15 106 111 -0,8 105 103 110 111 16 134 135 15
Everest 822 20 49 64 137 131 11 5 78 135 14 6 93 103 -0,3 103 75 111 88 8 140 134 8
Landor S 95062 20 11 25 39 37 4 0 106 134 16 9 102 121 0,2 118 111 127 118 13 134 130 12
Jaguar Mail 1144 32 0 32 1 1 0 0 90 134 19 15 86 106 5,9 92 85 98 92 17 125 129 15
Non Stop R 1031 33 13 37 32 32 2 0 82 134 17 10 91 99 -1,4 101 95 99 98 13 132 128 11
Robin Z 723 193 339 489 816 788 90 55 74 133 8 3 109 95 0,7 104 95 104 95 4 130 123 4
Cartier 1148 40 0 40 0 0 0 0 107 133 18 15 97 120 -0,3 95 110 117 114 16 130 128 14
Lucky Light 940 59 32 73 117 100 27 3 104 132 12 7 99 105 1,7 104 120 114 115 10 134 133 9
Argentinus 95069 20 1 20 16 13 3 0 125 132 16 11 84 115 2,2 109 120 109 115 15 126 125 13
Come Back II 95046 17 6 19 32 17 18 1 146 132 14 11 106 123 1,9 112 136 151 145 13 122 119 13
Heartbeat 95208 19 5 22 2 2 0 0 90 131 18 15 106 117 1,1 80 101 110 101 15 142 134 14
Levantos II 939 74 37 91 118 113 13 2 105 131 14 6 97 106 -0,3 81 91 102 93 9 127 121 9
Elmshorn 887 42 20 53 86 83 8 1 94 130 15 7 95 96 0,0 102 96 103 97 11 116 116 10
Cagancho 1017 41 13 45 39 39 0 0 104 130 17 10 97 109 2,3 96 93 114 106 13 120 122 11
Casa Grande 1018 34 9 37 49 48 3 1 102 130 17 9 118 123 2,9 88 86 115 98 13 128 122 12
Etrusco 1050 49 21 55 50 50 0 1 83 130 18 9 73 90 0,9 108 104 106 99 11 128 124 11
Marco Mitras 891 29 16 36 52 46 10 3 92 130 14 8 98 78 -0,9 103 86 106 89 11 109 112 10
Fetcher N (SWB) 1134 16 0 16 0 0 0 0 108 129 16 14 132 121 1,6 111 110 122 110 15 112 113 14
Cathageno 1064 49 18 54 26 26 0 0 97 128 17 10 96 106 3,4 88 87 115 97 12 130 127 11
Carano 95086 14 9 20 32 30 3 0 106 128 17 10 119 112 4,3 101 96 119 108 13 123 122 12
Voltaire 95025 4 11 15 50 47 7 1 107 127 13 7 115 124 0,5 108 110 122 118 11 134 133 10
Alcatraz 1092 30 9 34 19 17 1 1 106 127 17 11 101 105 3,4 98 105 118 116 13 132 129 12
Ragazzo 998 77 30 93 82 51 36 2 106 127 12 9 83 96 0,7 96 106 102 104 10 123 124 9
Quite Easy 958 455 200 530 591 534 109 20 115 126 8 3 103 118 -0,2 119 118 138 130 5 122 120 5
Jeopardy 905 10 6 15 37 36 4 0 93 126 17 10 64 87 0,7 106 97 90 92 15 121 116 13
Maximus 620 0 37 37 123 117 24 8 81 126 12 6 91 80 1,5 69 81 87 72 9 123 116 9
Lucky Point HE (SWB) 1121 22 2 24 0 0 0 0 98 125 17 14 102 115 0,9 107 103 103 103 15 125 121 14
Helwan 873 11 10 18 42 38 5 3 89 125 17 9 105 65 -0,4 79 71 73 69 13 116 117 12
Opius 855 17 25 39 62 53 11 3 82 125 13 8 108 106 3,5 102 104 83 97 10 123 122 9
Almeto Z 843 6 14 18 51 51 4 2 66 125 16 8 91 77 -3,3 99 72 67 71 13 114 121 11
Turban Rose 834 54 62 99 202 184 33 23 79 125 12 5 106 78 -2,1 93 88 89 92 8 121 123 8
Szkopul 929 43 14 47 26 24 3 0 93 125 17 11 93 97 -2,1 74 87 82 84 13 124 125 12
Careful 1112 56 7 58 8 8 0 0 98 125 18 14 108 122 0,9 104 92 105 104 14 130 125 12
Electro 778 95 149 210 300 263 73 14 84 125 9 4 99 110 -0,9 85 97 101 95 6 128 128 6
Laptop 1127 19 4 20 13 13 1 1 98 124 18 13 101 105 -0,2 90 87 105 97 15 116 119 13
As de Thurin 845 16 8 21 24 23 2 3 98 124 17 11 99 102 5,0 95 93 102 101 14 112 112 13
Guido (ex Gudo) 985 48 19 56 68 63 11 1 91 124 15 8 103 98 2,7 85 92 104 95 11 126 125 10
Dirco Hästak (SWB) 1005 35 14 40 36 35 2 0 79 124 16 9 93 105 -3,2 99 81 95 90 11 123 120 10
Cortus 920 193 98 234 288 259 64 17 103 122 10 4 111 102 2,2 96 107 116 107 7 106 112 7
Last Liberty 988 54 22 60 53 50 8 2 113 122 15 9 98 114 0,2 111 106 118 113 11 129 122 10
For Feeling 1069 117 43 133 70 64 6 2 106 121 16 8 122 103 -1,9 106 99 103 105 9 119 114 9
Roderik 856 54 70 106 158 149 29 6 94 121 12 6 104 110 2,3 103 93 102 94 8 122 122 8
Aram 866 14 30 37 66 61 8 0 87 121 15 8 131 113 -0,8 130 91 105 101 10 120 112 10
Laurin 966 14 9 21 37 32 6 1 109 120 16 10 92 92 3,0 96 93 107 94 14 111 107 12
Coriall 1100 29 11 34 2 2 0 0 100 120 18 15 120 86 -1,1 91 98 87 94 13 114 111 13
Stanford 687 54 251 287 361 324 78 26 72 119 8 4 103 88 0,4 120 97 75 89 4 128 125 4
Castor 895 31 15 36 74 70 8 3 88 119 15 8 88 96 1,8 106 91 103 96 12 112 117 11
Montgomery (ex. Montreal) 954 17 8 22 29 27 4 1 80 119 17 10 84 103 1,7 97 77 99 87 14 113 110 12
Leuthen I 825 59 54 94 127 113 21 13 97 119 12 6 106 106 1,3 94 97 104 97 8 120 119 8
Rebel Z 911 25 13 30 47 43 14 2 88 119 14 8 102 103 0,6 71 97 94 89 12 124 123 11
Pentagon (ex Paspartout) 925 40 18 48 70 69 7 4 72 119 15 8 110 98 -0,6 93 92 83 86 11 123 114 10
Romano 771 3 58 59 125 114 28 15 87 119 12 6 117 97 1,3 94 96 101 96 8 111 111 8
Prestige VDL 1011 65 41 84 63 31 37 0 122 118 12 10 94 114 2,8 106 114 130 119 9 114 119 9
Lanciano 95256 14 4 15 13 9 4 0 103 116 17 14 101 107 1,7 99 107 102 105 15 113 112 14
Marwin 942 63 43 83 58 42 20 3 92 116 13 9 89 102 0,2 94 100 87 89 9 96 95 9
Acapulco Gold 789 0 36 36 58 55 7 2 81 116 15 8 69 92 2,6 90 88 104 88 10 125 117 9
Acacio (ex Acagion) 948 93 33 108 115 106 19 2 92 115 13 6 116 105 -2,8 100 95 101 97 10 102 103 9
Hamilton (SWB) 904 26 9 28 16 14 2 2 80 114 16 11 110 90 -0,2 99 81 90 83 13 104 105 12
Chess (SWB) 880 108 45 136 110 98 24 5 88 114 12 6 128 115 2,6 94 94 95 89 8 105 104 8
Beach Boy 814 63 127 173 219 182 53 32 113 113 10 5 98 99 -0,3 118 102 131 113 6 114 110 6
Zeppelin 786 23 30 43 76 68 21 5 91 113 13 8 107 102 1,7 85 74 90 78 10 108 106 10
Briar (SWB) 899 169 78 203 183 86 124 4 141 112 7 7 120 118 5,9 112 132 137 138 7 122 123 7
Nobel 994 51 12 57 31 25 9 1 113 112 15 10 112 107 2,9 104 103 108 108 13 113 112 11
Limelight 636 0 19 19 53 40 26 7 104 112 12 9 86 99 2,9 81 94 103 88 11 100 103 11
L'Acteur 1041 38 10 42 16 5 11 0 130 112 15 14 97 118 2,7 101 133 124 131 13 106 103 13
Qalle (SWB) 1046 74 34 87 36 33 6 4 110 111 14 9 103 101 -2,0 115 109 118 115 9 109 105 9
 
Sv: Nya BLUP-indexen

Och jag fortsätter att vara väldigt nöjd med att ha två CB II avelsston, men borde det snart inte vara dags att det kommer fram någon ny hingst som sitter på samma dubbelkvaliteter, man blir ju lika besviken varje gång blup kommer att ingen ny "dold" dubbeltalang kan visa sig.
Blev riktigt snopen när jag blev klok på att i alla fall vad jag kunde hitta vid en snabbkoll på den något svårlästa listan så är Casir den förutom Cortez som ger mest gång av hopphingstarna på högt blup, och Casir är ju inte precis någon man relaterar till för gångens skull, hmmm slutsatsen blir ju då tyvärr att det är riktigt illa ställt med gången på de bra hopphingstarna.
 
Sv: Nya BLUP-indexen

Roade mig också nyss med att filtrera ut "dubbeltalanger" och konstaterade att det är bara CBII och Argentinus som har ett BLUP över 120 i både dressyr och hoppning.
Följande hingstar har 110 eller högre i båda och tar man bort de som ej längre är aktiva så blir det ett 10-tal...

Corland...............109......160
Al Cantino............ 110......143
Cortez.................118......141
Casir Ask..............112......141
Ludwigs Champion...114.......138
Carland................110......138
Argentinus............125......132
Come Back II........ 146.....132
Quite Easy............115......126
Last Liberty..........113......122
Prestige VDL.........122......118
Beach Boy............113......113
Briar (SWB).......... 141......112
Nobel...................113......112
L'Acteur...............130......112
Qalle (SWB)..........110......111
Corrado WL (SWB)...115......111
 
Sv: Nya BLUP-indexen

Kul med Corrado
(fast det säger väl egentligen bara ännu mer att jag borde hopptävla tanten lite mer också innan hon ska till avelsboxen och producera multitalanger :crazy: :grin:
 
Sv: Nya BLUP-indexen

Roade mig också nyss med att filtrera ut "dubbeltalanger" och konstaterade att det är bara CBII och Argentinus som har ett BLUP över 120 i både dressyr och hoppning.
Följande hingstar har 110 eller högre i båda och tar man bort de som ej längre är aktiva så blir det ett 10-tal...

Corland...............109......160
Al Cantino............ 110......143
Cortez.................118......141
Casir Ask..............112......141
Ludwigs Champion...114.......138
Carland................110......138
Argentinus............125......132
Come Back II........ 146.....132
Quite Easy............115......126
Last Liberty..........113......122
Prestige VDL.........122......118
Beach Boy............113......113
Briar (SWB).......... 141......112
Nobel...................113......112
L'Acteur...............130......112
Qalle (SWB)..........110......111
Corrado WL (SWB)...115......111

Att ligga precis över medel får väl inte anses som att vara en "talang", för att kallas en talang skall de ju klart ge talang = avkommor som klart har talang för grenen alltså betydligt bättre än precis över medel. Det är här tanken ofta vurpar när man pratar om dubbeltalanger och också här det ofta blir missförstånd. Egentligen skulle man prata om att avla dubbeltalanger och allround hästar. En allround häst = en häst som funkar till allt utan att vara topptalang inom någon specifik gren. När man pratar multitalang så menas en häst som verkligen har talang för båda grenarna = en häst som har det där extra i båda grenarna så att de kan räcka hela vägen.

Så tyvärr skulle jag säga att vi har CB II och möjligen också Argentinus (hmmm har aldrig tänkt på någon med särskilt mkt gång efter honom har jag missat någon speciell ? )
 
Sv: Nya BLUP-indexen

